Diablo 2 Resurrected Barbar
Allgemeines zum Barbar
Der Barbar ist ein nomadischer Wanderer, der sich durch schiere Muskelkraft und sein Geschick mit Waffen auszeichnet. Er unterstreicht seine vernichtenden Nahkampfangriffe mit mächtigen Kriegsschreien, die seine Verbündeten stärken oder seine Gegner demoralisieren.
Gameplay-Video vom Barbar
In diesem Gameplay-Video sind die ersten Fähigkeiten vom Barbar zu sehen.
Barbar Fähigkeiten
- Kriegsschreie
- Level 1: Heulen
- Level 1: Elixier suchen
- Level 6: Hohn
- Level 6: Schrei
- Level 12: Gegenstände finden
- Level 18: Schlachtruf
- Level 24: Kampfbefehle
- Level 24: Grausiger Schutz
- Level 30: Kriegsschrei
- Level 30: Kampfaufruf
- Kampfbeherrschung
- Level 1: Schwert-Beherrschung
- Level 1: Axt-Beherrschung
- Level 1: Knüppel-Beherrschung
- Level 6: Stangen-Beherrschung
- Level 6: Wurf-Beherrschung
- Level 6: Speer-Beherrschung
- Level 12: Erhöhte Ausdauer
- Level 18: Eisenhaut
- Level 24: Mehr Tempo
- Level 30: Natürlicher Widerstand
- Kampffertigkeiten
- Level 1: Hieb
- Level 6: Sprung
- Level 6: Doppelschwung
- Level 12: Lähmen
- Level 12: Doppelwurf
- Level 18: Sprung-Angriff
- Level 18: Konzentrieren
- Level 24: Raserei
- Level 30: Wirbelwind
- Level 30: Amok
Die besten Builds für den Barbaren in Diablo 2 Resurrected
Hier findest du eine Übersicht der besten Skillungen und Builds für den Barbaren in Diablo 2 Resurrected. Ob du schnell leveln willst, rasend durch Gegnergruppen stürmst oder gezielt Gold farmst – jeder dieser Builds ist auf eine klare Spielweise ausgelegt und holt das Maximum aus dem Barbaren heraus.
- Level Build – Unterstützt dich beim schnellen Aufstieg von Level 1 bis 30. Beginn mit Doppelschwung und Raserei, später Respec zum Kriegsschrei-Barbar für effektives Leveln in höheren Schwierigkeitsgraden.
- Frenzy Build (Raserei) – Setzt auf maximale Angriffsgeschwindigkeit mit der Fähigkeit Raserei. Ideal für schnelles Farmen, auch geeignet für Ubers. Ergänzt wird der Build durch Amok zur Bekämpfung physisch immuner Gegner.
- Gold Find Build – Spezialisiert auf das Farmen von Gold mit der Fähigkeit Gegenstände finden. Unterstützt durch einen stark gebufften Söldner und Extragold-Ausrüstung. Besonders effektiv mit 6x Lem-Kristallschwertern.
Attribute vom Barbaren
Startattribute beim Barbaren
- Stärke: 30
- Geschicklichkeit: 20
- Vitalität: 25
- Energie: 10
- Leben: 55
- Ausdauer: 92
- Mana: 10
Attributbonus je Levelaufstieg
- Leben: +2
- Ausdauer: +1
- Mana: +1
Effekte je Attributpunkt
- 1 Punkt Vitalität gewährt 4 Leben
- 1 Punkt Vitalität gewährt 1 Ausdauer
- 1 Punkt Energie gewährt 1 Mana
Barbar: Kriegsschreie
Heulen
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 4
Lässt in der Nähe befindliche Monster vor Angst das Weite suchen.
| Skilllevel | Entfernung (Meter) | Dauer (Sekunden) |
|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 |
| 2 | 19,3 | 4 |
| 3 | 22,6 | 5 |
| 4 | 26 | 6 |
| 5 | 29,3 | 7 |
| 6 | 32,6 | 8 |
| 7 | 36 | 9 |
| 8 | 39,3 | 10 |
| 9 | 42,6 | 11 |
| 10 | 46 | 12 |
| 11 | 49,3 | 13 |
| 12 | 52,6 | 14 |
| 13 | 56 | 15 |
| 14 | 59,3 | 16 |
| 15 | 62,6 | 17 |
| 16 | 66 | 18 |
| 17 | 69,3 | 19 |
| 18 | 72,6 | 20 |
| 19 | 76 | 21 |
| 20 | 79,3 | 22 |
Elixier suchen
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 2
Der Zauber wird auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, um dort vielleicht einen Heiltrank zu finden.
| Skilllevel | Change auf Fund % |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 55 |
| 7 | 59 |
| 8 | 62 |
| 9 | 66 |
| 10 | 68 |
| 11 | 71 |
| 12 | 73 |
| 13 | 75 |
| 14 | 77 |
| 15 | 78 |
| 16 | 80 |
| 17 | 81 |
| 18 | 82 |
| 19 | 83 |
| 20 | 84 |
Hohn
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Heulen
- Manakosten: 3
Lässt ein Monster so wütend werden, dass es rücksichtslos angreift.
| Skilllevel | Schaden des Ziels verringert % | Angriffswert des Ziels verringert % |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | 7 |
| 3 | 9 | 9 |
| 4 | 11 | 11 |
| 5 | 13 | 13 |
| 6 | 15 | 15 |
| 7 | 17 | 17 |
| 8 | 19 | 19 |
| 9 | 21 | 21 |
| 10 | 23 | 23 |
| 11 | 25 | 25 |
| 12 | 27 | 27 |
| 13 | 29 | 29 |
| 14 | 31 | 31 |
| 15 | 33 | 33 |
| 16 | 35 | 35 |
| 17 | 37 | 37 |
| 18 | 39 | 39 |
| 19 | 41 | 41 |
| 20 | 43 | 43 |
Schrei
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Heulen
- Manakosten: 6
Macht auf drohende Gefahr aufmerksam und verbessert den Verteidigungswert für Sie und Ihre Party.
| Skilllevel | Verteidigungsbonus % | Dauer (Sekunde) |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 |
| 2 | 110 | 30 |
| 3 | 120 | 40 |
| 4 | 130 | 50 |
| 5 | 140 | 60 |
| 6 | 150 | 70 |
| 7 | 160 | 80 |
| 8 | 170 | 90 |
| 9 | 180 | 100 |
| 10 | 190 | 110 |
| 11 | 200 | 120 |
| 12 | 210 | 130 |
| 13 | 220 | 140 |
| 14 | 230 | 150 |
| 15 | 240 | 160 |
| 16 | 250 | 170 |
| 17 | 260 | 180 |
| 18 | 270 | 190 |
| 19 | 280 | 200 |
| 20 | 290 | 210 |
Gegenstände finden
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Elixier suchen
- Manakosten: 7
Wird auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, um verborgene Schätze zu finden.
| Skilllevel | Chance auf Fund |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 19 |
| 3 | 24 |
| 4 | 29 |
| 5 | 32 |
| 6 | 35 |
| 7 | 37 |
| 8 | 39 |
| 9 | 41 |
| 10 | 42 |
| 11 | 44 |
| 12 | 45 |
| 13 | 46 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 51 |
Schlachtruf
Ein markerschütternder Schrei, der Verteidigungswert und Schadenswirkung der Feinde verringert.
| Skilllevel | Dauer (Sekunden) | Verteidigung vom Ziel -% | Schaden vom Ziel -% |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50 | 25 |
| 2 | 14,4 | 52 | 26 |
| 3 | 16,8 | 54 | 27 |
| 4 | 19,2 | 56 | 28 |
| 5 | 21,6 | 58 | 29 |
| 6 | 24 | 60 | 30 |
| 7 | 26,4 | 62 | 31 |
| 8 | 28,8 | 64 | 32 |
| 9 | 31,2 | 66 | 33 |
| 10 | 33,6 | 68 | 34 |
| 11 | 36 | 70 | 35 |
| 12 | 38,4 | 72 | 36 |
| 13 | 40,8 | 74 | 37 |
| 14 | 43,2 | 76 | 38 |
| 15 | 45,6 | 78 | 39 |
| 16 | 48 | 80 | 40 |
| 17 | 50,4 | 82 | 41 |
| 18 | 52,8 | 84 | 42 |
| 19 | 55,2 | 86 | 43 |
| 20 | 57,6 | 88 | 44 |
Kampfbefehle
Verbessert den Maximalwert für Mana, Leben und Ausdauer bei Ihnen und Ihrer Party.
| Skilllevel | Dauer (Sekunden) | Ausdauer, Leben & Mana Erhöhung % |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 |
| 2 | 45 | 38 |
| 3 | 55 | 41 |
| 4 | 65 | 44 |
| 5 | 75 | 47 |
| 6 | 85 | 50 |
| 7 | 95 | 53 |
| 8 | 105 | 56 |
| 9 | 115 | 59 |
| 10 | 125 | 62 |
| 11 | 135 | 54 |
| 12 | 145 | 68 |
| 13 | 155 | 71 |
| 14 | 165 | 74 |
| 15 | 175 | 77 |
| 16 | 185 | 80 |
| 17 | 195 | 83 |
| 18 | 205 | 86 |
| 19 | 215 | 89 |
| 20 | 225 | 92 |
Grausiger Schutz
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Elixier suchen, Gegenstände finden
- Manakosten: 4
- Dauer: 40 Sekunden
Lässt aus dem Kadaver eines erschlagenen Monsters ein Furcht erregendes Totem entstehen, das in der Nähe befindliche Monster in die Flucht jagt.
| Skilllevel | Radius |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 5,3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6,6 |
| 9 | 7,3 |
| 10 | 8 |
| 11 | 8,6 |
| 12 | 9,3 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10,6 |
| 15 | 11,3 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12,6 |
| 18 | 13,3 |
| 19 | 14 |
| 20 | 14,6 |
Kriegsschrei
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Heulen, Hohn, Schrei, Schlachtruf, Kampfbefehle
Verletzt und lähmt alle in der Nähe befindlichen Feinde.
| Skilllevel | Manakosten | Schaden | Lähmungslänge |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20-30 | 1 |
| 2 | 11 | 26-32 | 1,2 |
| 3 | 12 | 32-42 | 1,4 |
| 4 | 13 | 38-48 | 1,6 |
| 5 | 14 | 44-54 | 1,8 |
| 6 | 15 | 50-60 | 2 |
| 7 | 16 | 56-66 | 2,2 |
| 8 | 17 | 62-72 | 2,4 |
| 9 | 18 | 69-79 | 2,6 |
| 10 | 19 | 76-86 | 2,8 |
| 11 | 20 | 83-93 | 3 |
| 12 | 21 | 90-100 | 3,2 |
| 13 | 22 | 97-107 | 3,4 |
| 14 | 23 | 104-114 | 3,6 |
| 15 | 24 | 111-121 | 3,8 |
| 16 | 25 | 118-128 | 4 |
| 17 | 26 | 126-136 | 4,2 |
| 18 | 27 | 134-144 | 4,4 |
| 19 | 28 | 142-152 | 4,6 |
| 20 | 29 | 150-160 | 4,8 |
Kampfaufruf
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Heulen, Schrei, Kampfbefehle
- Manakosten: 11
Erhöht alle aktuellen Fertigkeiten-Levels, über die Sie und Ihre Party verfügen.
| Skilllevel | Dauer (Sekunden) |
|---|---|
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| 10 | 105 |
| 11 | 115 |
| 12 | 125 |
| 13 | 135 |
| 14 | 145 |
| 15 | 150 |
| 16 | 155 |
| 17 | 160 |
| 18 | 165 |
| 19 | 175 |
| 20 | 180 |
Barbar: Kampfbeherrschung
Schwert-Beherrschung
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit im Schwertkampf.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Axt-Beherrschung
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit im Axtkampf.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Knüppel-Beherrschung
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit im Knüppelkampf.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Stangen-Beherrschung
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit im Stangenkampf.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Wurf-Beherrschung
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit für Wurfwaffen.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Speer-Beherrschung
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert die Fertigkeit im Speerkampf.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Chance auf kritische Treffer % |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | 5 |
| 2 | 33 | 36 | 9 |
| 3 | 38 | 44 | 12 |
| 4 | 43 | 52 | 15 |
| 5 | 48 | 60 | 17 |
| 6 | 53 | 68 | 19 |
| 7 | 58 | 76 | 20 |
| 8 | 63 | 84 | 21 |
| 9 | 68 | 92 | 23 |
| 10 | 73 | 100 | 23 |
| 11 | 78 | 108 | 24 |
| 12 | 83 | 116 | 25 |
| 13 | 88 | 124 | 26 |
| 14 | 93 | 132 | 26 |
| 15 | 98 | 140 | 27 |
| 16 | 103 | 148 | 28 |
| 17 | 108 | 156 | 28 |
| 18 | 113 | 164 | 28 |
| 19 | 118 | 172 | 29 |
| 20 | 123 | 180 | 29 |
Erhöhte Ausdauer
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Erhöht Ihre Ausdauer.
| Skilllevel | Ausdauerbonus % |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 45 |
| 3 | 60 |
| 4 | 75 |
| 5 | 90 |
| 6 | 105 |
| 7 | 120 |
| 8 | 135 |
| 9 | 150 |
| 10 | 165 |
| 11 | 180 |
| 12 | 195 |
| 13 | 210 |
| 14 | 225 |
| 15 | 240 |
| 16 | 255 |
| 17 | 270 |
| 18 | 285 |
| 19 | 300 |
| 20 | 315 |
Eisenhaut
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Keine
Passiv - Verbessert den Verteidigungswert.
| Skilllevel | Verbesserter Verteidigungswert % |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7 | 90 |
| 8 | 100 |
| 9 | 110 |
| 10 | 120 |
| 11 | 130 |
| 12 | 140 |
| 13 | 150 |
| 14 | 160 |
| 15 | 170 |
| 16 | 180 |
| 17 | 190 |
| 18 | 200 |
| 19 | 210 |
| 20 | 220 |
Mehr Tempo
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Erhöhte Ausdauer
Passiv - Erhöht die Geschwindigkeit beim Gehen und Rennen.
| Skilllevel | Geh- und Renngeschwindigkeit erhöht % |
|---|---|
| 1 | 13 |
| 2 | 18 |
| 3 | 22 |
| 4 | 25 |
| 5 | 28 |
| 6 | 30 |
| 7 | 32 |
| 8 | 33 |
| 9 | 35 |
| 10 | 36 |
| 11 | 37 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 42 |
| 19 | 42 |
| 20 | 43 |
Natürlicher Widerstand
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Eisenhaut
Passiv - Erhöht die natürlichen Widerstandskräfte gegen Elementar- und Gift-Schaden.
| Skilllevel | Erhöhter Widerstand gegen alles % |
|---|---|
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 28 |
| 4 | 35 |
| 5 | 40 |
| 6 | 44 |
| 7 | 47 |
| 8 | 49 |
| 9 | 52 |
| 10 | 54 |
| 11 | 56 |
| 12 | 58 |
| 13 | 60 |
| 14 | 61 |
| 15 | 62 |
| 16 | 64 |
| 17 | 64 |
| 18 | 65 |
| 19 | 66 |
| 20 | 67 |
Barbar: Kampffertigkeiten
Hieb
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 2
Mächtiger Schlag, der den, den Feinden zugefügten Schaden verstärkt und sie zurückwirft.
| Skilllevel | Schaden | Schaden +% | Angriff +% |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 50 | 20 |
| 2 | +2 | 55 | 25 |
| 3 | +3 | 60 | 30 |
| 4 | +4 | 65 | 35 |
| 5 | +5 | 70 | 40 |
| 6 | +6 | 75 | 45 |
| 7 | +7 | 80 | 50 |
| 8 | +8 | 85 | 55 |
| 9 | +9 | 90 | 60 |
| 10 | +10 | 95 | 65 |
| 11 | +11 | 100 | 70 |
| 12 | +12 | 105 | 75 |
| 13 | +13 | 110 | 80 |
| 14 | +14 | 115 | 85 |
| 15 | +15 | 120 | 90 |
| 16 | +16 | 125 | 95 |
| 17 | +17 | 130 | 100 |
| 18 | +18 | 135 | 105 |
| 19 | +19 | 140 | 110 |
| 20 | +20 | 145 | 115 |
Sprung
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 2
Springt aus der Gefahrenzone oder mitten ins Getümmel.
| Skilllevel | Radius (Meter) |
|---|---|
| 1 | 4,6 |
| 2 | 7,3 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11,3 |
| 6 | 12 |
| 7 | 12,6 |
| 8 | 13,3 |
| 9 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14,6 |
| 12 | 14,6 |
| 13 | 15,3 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 16 |
| 17 | 16,6 |
| 18 | 16,6 |
| 19 | 16,6 |
| 20 | 16,6 |
Doppelschwung
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Hieb
Wenn zwei Waffen in Benutzung sind, werden, so möglich, zwei Ziele angegriffen, oder ein Ziel wird zweimal angegriffen.
| Skilllevel | Manakosten | Angriff +% |
|---|---|---|
| 1 | 1,0 | 15 |
| 2 | 0,8 | 20 |
| 3 | 0,7 | 25 |
| 4 | 0,6 | 30 |
| 5 | 0,5 | 35 |
| 6 | 0,3 | 40 |
| 7 | 0,2 | 45 |
| 8 | 0,1 | 50 |
| 9 | 0 | 55 |
| 10 | -0,1 | 60 |
| 11 | -0,2 | 65 |
| 12 | -0,3 | 70 |
| 13 | -0,5 | 75 |
| 14 | -0,6 | 80 |
| 15 | -0,7 | 85 |
| 16 | -0,8 | 90 |
| 17 | -1,0 | 95 |
| 18 | -1,1 | 100 |
| 19 | -1,2 | 105 |
| 20 | -1,3 | 110 |
Lähmen
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Hieb
- Manakosten
Lähmt kurzzeitig Ihr Ziel und erhöht Ihren Verteidigungswert.
| Skilllevel | Angriff +% | Dauer (Sekunden) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,2 |
| 2 | 20 | 1,4 |
| 3 | 25 | 1,6 |
| 4 | 30 | 1,8 |
| 5 | 35 | 2,0 |
| 6 | 40 | 2,2 |
| 7 | 45 | 2,4 |
| 8 | 50 | 2,6 |
| 9 | 55 | 2,8 |
| 10 | 60 | 3,0 |
| 11 | 65 | 3,2 |
| 12 | 70 | 3,4 |
| 13 | 75 | 3,6 |
| 14 | 80 | 3,8 |
| 15 | 85 | 4,0 |
| 16 | 90 | 4,2 |
| 17 | 95 | 4,2 |
| 18 | 100 | 4,3 |
| 19 | 105 | 4,4 |
| 20 | 110 | 4,5 |
Doppelwurf
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Hieb, Doppelschwung
- Manakosten: 2
Hiermit können Sie zwei verschiedene Waffen gleichzeitig werfen.
| Skilllevel | Angriff +% |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 40 |
| 4 | 50 |
| 5 | 60 |
| 6 | 70 |
| 7 | 80 |
| 8 | 90 |
| 9 | 100 |
| 10 | 110 |
| 11 | 120 |
| 12 | 130 |
| 13 | 140 |
| 14 | 150 |
| 15 | 160 |
| 16 | 170 |
| 17 | 180 |
| 18 | 190 |
| 19 | 200 |
| 20 | 210 |
Sprung-Angriff
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Sprung
- Manakosten: 9
Springt in einem schnellen Angriff einen anvisierten Feind an und greift ihn an.
| Skilllevel | Angriff +% | Schaden +% |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 |
| 2 | 65 | 130 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 95 | 190 |
| 5 | 110 | 220 |
| 6 | 125 | 250 |
| 7 | 140 | 280 |
| 8 | 155 | 310 |
| 9 | 170 | 340 |
| 10 | 185 | 370 |
| 11 | 200 | 400 |
| 12 | 215 | 430 |
| 13 | 230 | 460 |
| 14 | 245 | 490 |
| 15 | 260 | 490 |
| 16 | 275 | 550 |
| 17 | 290 | 580 |
| 18 | 305 | 610 |
| 19 | 320 | 640 |
| 20 | 335 | 670 |
Konzentrieren
Dieser Angriff kann nicht unterbrochen werden und verbessert sowohl Angriffs- als auch Verteidigungswerte.
| Skilllevel | Verteidigung +% | Angriff +% | Scahden +% |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 70 |
| 2 | 110 | 70 | 75 |
| 3 | 120 | 80 | 80 |
| 4 | 130 | 90 | 85 |
| 5 | 140 | 100 | 90 |
| 6 | 150 | 110 | 95 |
| 7 | 160 | 120 | 100 |
| 8 | 170 | 130 | 105 |
| 9 | 180 | 140 | 110 |
| 10 | 190 | 150 | 115 |
| 11 | 200 | 160 | 120 |
| 12 | 210 | 170 | 125 |
| 13 | 220 | 180 | 130 |
| 14 | 230 | 190 | 135 |
| 15 | 240 | 200 | 140 |
| 16 | 250 | 210 | 145 |
| 17 | 260 | 220 | 150 |
| 18 | 270 | 230 | 155 |
| 19 | 280 | 240 | 160 |
| 20 | 290 | 250 | 165 |
Raserei
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Hieb, Doppelschwung, Doppelwurf
- Manakosten: 3
- Dauer: 6 Sekunden
Sie können damit zwei Waffen gleichzeitig benutzen. Ein erfolgreicher Angriff erhöht Ihre allgemeine Geschwindigkeit. Sie müssen dazu mit zwei Waffen gleichzeitig ausgerüstet sein.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Angriffsgeschwindigkeit +% | Geh- Renngeschwindigkeit +% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 100 | 7 | 47 |
| 2 | 95 | 107 | 7-13 | 47-68 |
| 3 | 100 | 114 | 7-18 | 47-84 |
| 4 | 105 | 121 | 7-22 | 47-99 |
| 5 | 110 | 128 | 7-25 | 47-110 |
| 6 | 115 | 135 | 7-27 | 47-119 |
| 7 | 120 | 142 | 7-29 | 47-126 |
| 8 | 125 | 149 | 7-31 | 47-131 |
| 9 | 130 | 156 | 7-33 | 47-138 |
| 10 | 135 | 163 | 7-34 | 47-142 |
| 11 | 140 | 170 | 7-35 | 47-147 |
| 12 | 145 | 177 | 7-36 | 47-151 |
| 13 | 150 | 184 | 7-37 | 47-155 |
| 14 | 155 | 191 | 7-38 | 47-158 |
| 15 | 160 | 198 | 7-39 | 47-160 |
| 16 | 165 | 205 | 7-40 | 47-164 |
| 17 | 170 | 212 | 7-40 | 47-165 |
| 18 | 175 | 219 | 7-41 | 47-167 |
| 19 | 180 | 226 | 7-41 | 47-169 |
| 20 | 185 | 233 | 7-42 | 47-171 |
Wirbelwind
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Hieb, Sprung, Lähmen, Konzentrieren, Sprung-Angriff
Ein wirbelnder Tanz des Todes, der eine Schneise durch die Legionen Ihrer Feinde schlägt.
| Skilllevel | Manakosten | Schaden % | Angriff +% |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | -50 | 0 |
| 2 | 12 | -42 | +5 |
| 3 | 13,5 | -34 | +10 |
| 4 | 14 | -26 | |
| 5 | 14,5 | -18 | +20 |
| 6 | 15 | -10 | +25 |
| 7 | 15,5 | -2 | +30 |
| 8 | 16 | +6 | +35 |
| 9 | 16,5 | +14 | +40 |
| 10 | 17 | +22 | +45 |
| 11 | 17,5 | +30 | +50 |
| 12 | 18 | +38 | +55 |
| 13 | 18,5 | +46 | +60 |
| 14 | 19 | +54 | +65 |
| 15 | 19,5 | +62 | +70 |
| 16 | 20 | +70 | +75 |
| 17 | 20,5 | +78 | +80 |
| 18 | 21 | +86 | +85 |
| 19 | 21,5 | +94 | +90 |
| 20 | 22 | +102 | +95 |
Amok
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Hieb, Lähmen, Konzentrieren
- Manakosten: 4
Ein mächtiger, aber unvorsichtiger Angriff, der Schadens- und Angriffswerte erhöht, den Verteidigungswert jedoch verringert.
| Skilllevel | Angriffswert +% | Magieschaden +% | Dauer (Sekunden) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 150 | 2,7 |
| 2 | 115 | 165 | 2,4 |
| 3 | 130 | 180 | 2,2 |
