Diablo 2 Resurrected Druide
Allgemeines zum Druiden
Als Hüter der Wildnis können sich Druiden in tödliche Werwölfe und Werbären verwandeln, ihre tierischen Begleiter befehligen und mit zerstörerischer Wirkung die Mächte von Erde, Feuer, Wind und Eis entfesseln.
Gameplay-Video vom Druiden
In diesem Gameplay-Video sind die Fähigkeiten der ersten Stufen vom Druiden zu sehen.
Druiden Fähigkeiten
- Elementar-Zauber
- Level 1: Feuersturm
- Level 6: Felsenfeuer
- Level 6: Arktiswind
- Level 12: Riss
- Level 12: Zyklon-Rüstung
- Level 18: Twister
- Level 24: Vulkan
- Level 24: Tornado
- Level 30: Armageddon
- Level 30: Hurrikan
- Gestaltwandel-Zauber
- Level 1: Werwolf
- Level 1: Lykanthropie
- Level 6: Werbär
- Level 12: Barbaren-Wut
- Level 12: Holzhammer
- Level 18: Tollwut
- Level 18: Feuerklauen
- Level 24: Hunger
- Level 24: Schockwelle
- Level 30: Wut
- Herbeirufungs-Zauber
- Level 1: Rabe
- Level 1: Gift-Kriecher
- Level 6: Eichbaum-Weiser
- Level 6: Geister-Wolf herbeirufen
- Level 12: Aasranke
- Level 18: Herz des Wiesels
- Level 18: Wolf des Entsetzens
- Level 24: Sonnenkriecher
- Level 30: Dornengeist
- Level 30: Grizzly herbeirufen
Die besten Builds für den Druiden in Diablo 2 Resurrected
In dieser Übersicht findest du die besten Skillungen und Builds für den Druiden in Diablo 2 Resurrected. Ob du dich für Zauber mit Tornado und Hurrikan entscheidest, auf starke Nahkampfangriffe im Werwolf-Modus setzt oder einfach effizient leveln willst – hier findest du die passende Spielweise für deinen Druiden.
- Level Build – Schnelles Leveln mit Feuersturm, Riss und Vulkan in der frühen Phase. Ab Albtraum wird auf Tornado und Hurrikan respecced. Ideal für effizienten Fortschritt mit minimaler Ausrüstungsabhängigkeit.
- Wind Druid Build (Tornadostormer) – Starker Hybrid aus physischem und Kälteschaden mit Tornado und Hurrikan. Dank Zyklon-Rüstung und Eichbaum-Weiser sehr defensiv spielbar. Geeignet für PvP, Hardcore und Magic Find.
- Fury Druid Build – Mächtiger Werwolf-Build für den Nahkampf. Nutzt Wut und Barbaren-Wut für hohe Angriffsgeschwindigkeit und starke Treffer. Besonders effektiv gegen Einzelziele und Bosskämpfe.
Attribute vom Druiden
Startattribute beim Druiden
- Stärke: 15
- Geschicklichkeit: 20
- Vitalität: 25
- Energie: 20
- Leben: 55
- Ausdauer: 84
- Mana: 20
Attributbonus je Levelaufstieg
- Leben: +1,5
- Ausdauer: +1
- Mana: +2
Effekte je Attributpunkt
- 1 Punkt Vitalität gewährt 2 Leben
- 1 Punkt Vitalität gewährt 1 Ausdauer
- 1 Punkt Energie gewährt 2 Mana
Druide: Elementar-Zauber
Feuersturm
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Zauberverzögerung: 0,6 Sekunden
- Manakosten: 4
Entfachen Sie ein Feuerchaos, und verbrennen Sie Ihre Feinde.
| Skilllevel | Feuerschaden je Sekunde |
|---|---|
| 1 | 3-7 |
| 2 | 7-10 |
| 3 | 10-14 |
| 4 | 14-17 |
| 5 | 17-21 |
| 6 | 21-24 |
| 7 | 24-28 |
| 8 | 28-31 |
| 9 | 32-36 |
| 10 | 37-41 |
| 11 | 42-45 |
| 12 | 46-50 |
| 13 | 51-55 |
| 14 | 56-59 |
| 15 | 60-64 |
| 16 | 65-69 |
| 17 | 71-76 |
| 18 | 77-83 |
| 19 | 83-90 |
| 20 | 89-97 |
Felsenfeuer
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Feuersturm
- Zauberverzögerung: 2 Sekunden
Einen Felsen aus flüssigem Magma schleudern, der die Feinde zurücktreibt.
| Skilllevel | Manakosten | Schaden | Feuerschaden | Feuerschaden je Sekunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6-12 | 6-12 | 11-16 |
| 2 | 10,5 | 6-12 | 6-12 | 19-24 |
| 3 | 11 | 10-17 | 10-18 | 28-32 |
| 4 | 11,5 | 14-22 | 15-23 | 36-41 |
| 5 | 12 | 18-27 | 19-29 | 44-49 |
| 6 | 12 | 22-32 | 23-34 | 52-57 |
| 7 | 13 | 26-37 | 28-39 | 60-65 |
| 8 | 13 | 30-42 | 32-45 | 69-73 |
| 9 | 14 | 34-47 | 36-50 | 79-84 |
| 10 | 14 | 41-55 | 44-59 | 90-94 |
| 11 | 15 | 48-63 | 51-68 | 100-105 |
| 12 | 15 | 55-71 | 59-76 | 111-116 |
| 13 | 16 | 62-79 | 66-85 | 121-126 |
| 14 | 16 | 69-87 | 74-93 | 132-137 |
| 15 | 17 | 76-95 | 82-102 | 142-147 |
| 16 | 17 | 83-103 | 89-111 | 153-158 |
| 17 | 18 | 90-111 | 97-119 | 166-171 |
| 18 | 18 | 100-122 | 108-131 | 179-183 |
| 19 | 19 | 110-133 | 118-143 | 192-196 |
| 20 | 19 | 120-144 | 129-155 | 205-209 |
Arktiswind
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
- Minimale Manakosten: 4
Einen konstanten Strahl aus Eis abfeuern, um Feinde mit Frost zu verbrennen.
| Skilllevel | Manakosten | Kälteschaden je Sekunde | Kältedauer (Sekunden) | Radius (Meter) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8-15 | 4 | 5,3 |
| 2 | 5 | 14-21 | 4,6 | 6 |
| 3 | 6 | 20-28 | 5,2 | 6 |
| 4 | 7 | 26-34 | 5,8 | 6,6 |
| 5 | 7 | 33-40 | 6,4 | 6,6 |
| 6 | 8 | 39-46 | 7 | 7,3 |
| 7 | 9 | 45-53 | 7,6 | 7,3 |
| 8 | 10 | 51-59 | 8,2 | 8 |
| 9 | 10 | 58-66 | 8,8 | 8 |
| 10 | 11 | 66-74 | 9,4 | 8,6 |
| 11 | 12 | 73-81 | 10 | 8,6 |
| 12 | 13 | 80-89 | 10,6 | 9,3 |
| 13 | 14 | 87-96 | 11,2 | 9,3 |
| 14 | 14 | 94-103 | 11,8 | 10 |
| 15 | 15 | 101-111 | 12,4 | 10 |
| 16 | 16 | 108-118 | 13 | 10,6 |
| 17 | 17 | 116-126 | 13,6 | 10,6 |
| 18 | 17 | 123-135 | 14,2 | 11,3 |
| 19 | 18 | 131-143 | 14,8 | 11,3 |
| 20 | 19 | 139-151 | 15,4 | 12 |
Riss
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Feuersturm, Felsenfeuer
- Zauberverzögerung: 2 Sekunden
- Manakosten: 15
- Dauer: 3,2 Sekunden
Öffnen Sie unter den Füßen Ihrer Gegner vulkanische Schlote, damit sie zu Asche verbrennen.
| Skilllevel | Feuerschaden |
|---|---|
| 1 | 15-25 |
| 2 | 21-31 |
| 3 | 27-37 |
| 4 | 33-43 |
| 5 | 39-49 |
| 6 | 45-55 |
| 7 | 51-61 |
| 8 | 57-67 |
| 9 | 69-79 |
| 10 | 81-91 |
| 11 | 93-103 |
| 12 | 105-115 |
| 13 | 117-127 |
| 14 | 129-139 |
| 15 | 141-151 |
| 16 | 153-163 |
| 17 | 165-175 |
| 18 | 177-187 |
| 19 | 189-199 |
| 20 | 201-211 |
Zyklon-Rüstung
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Arktiswind
Schutz vor Schaden verursacht durch Feuer, Kälte und Blitze.
| Skilllevel | Manakosten | Schaden absorbieren |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 |
| 2 | 6 | 52 |
| 3 | 7 | 64 |
| 4 | 8 | 76 |
| 5 | 9 | 88 |
| 6 | 10 | 100 |
| 7 | 11 | 112 |
| 8 | 12 | 124 |
| 9 | 13 | 136 |
| 10 | 14 | 148 |
| 11 | 15 | 160 |
| 12 | 16 | 172 |
| 13 | 17 | 184 |
| 14 | 18 | 196 |
| 15 | 19 | 208 |
| 16 | 20 | 220 |
| 17 | 21 | 232 |
| 18 | ||
| 19 | 23 | 256 |
| 20 | 24 | 268 |
Twister
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Arktiswind, Zyklon-Rüstung
- Schadenstyp: Physisch
- Manakosten: 7
- Betäubungsdauer: 0,4 Sekunden
Mehrere kleine Wirbelwinde entfesseln, die eine Schneise durch Ihre Feinde schlagen.
| Skilllevel | Schaden |
|---|---|
| 1 | 6-8 |
| 2 | 8-10 |
| 3 | 10-12 |
| 4 | 12-14 |
| 5 | 14-16 |
| 6 | 16-18 |
| 7 | 18-20 |
| 8 | 20-22 |
| 9 | 23-25 |
| 10 | 27-29 |
| 11 | 30-32 |
| 12 | 34-36 |
| 13 | 37-39 |
| 14 | 41-43 |
| 15 | 44-46 |
| 16 | 48-50 |
| 17 | 52-54 |
| 18 | 57-59 |
| 19 | 61-63 |
| 20 | 66-68 |
Vulkan
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Feuersturm, Felsenfeuer, Riss
- Zauberverzögerung: 4 Sekunden
- Manakosten: 25
Herbeirufen eines Vulkans, um Tod und Zerstörung über Ihre Gegner zu bringen.
| Skilllevel | Schaden | Feuerschaden |
|---|---|---|
| 1 | 8-10 | 8-11 |
| 2 | 8-11 | 11-13 |
| 3 | 11-13 | 13-15 |
| 4 | 13-15 | 15-17 |
| 5 | 15-17 | 17-20 |
| 6 | 17-20 | 20-22 |
| 7 | 20-22 | 22-24 |
| 8 | 22-24 | 24-26 |
| 9 | 24-26 | 29-31 |
| 10 | 29-31 | 33-35 |
| 11 | 33-35 | 38-40 |
| 12 | 38-40 | 42-44 |
| 13 | 42-44 | 47-49 |
| 14 | 47-49 | 51-53 |
| 15 | 51-53 | 56-58 |
| 16 | 56-58 | 60-62 |
| 17 | 60-62 | 67-69 |
| 18 | 67-69 | 73-76 |
| 19 | 73-76 | 80-82 |
| 20 | 80-82 | 87-89 |
Tornado
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Arktiswind, Zyklon-Rüstung, Twister
- Schadenstyp: Physisch
- Manakosten: 10
Einen Wirbel aus Wind und Trümmern erzeugen, der Ihre Feinde vernichtet.
| Skilllevel | Schaden |
|---|---|
| 1 | 25-35 |
| 2 | 29-41 |
| 3 | 38-50 |
| 4 | 48-60 |
| 5 | 57-69 |
| 6 | 67-79 |
| 7 | 76-88 |
| 8 | 86-97 |
| 9 | 95-107 |
| 10 | 112-125 |
| 11 | 128-142 |
| 12 | 145-160 |
| 13 | 161-178 |
| 14 | 178-195 |
| 15 | 194-213 |
| 16 | 211-231 |
| 17 | 227-248 |
| 18 | 251-273 |
| 19 | 274-298 |
| 20 | 298-323 |
Armageddon
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Feuersturm, Felsenfeuer, Arktiswind, Riss, Zyklon-Rüstung, Twister, Vulkan, Tornado, Hurrikan
- Zauberverzögerung: 6 Sekunden
- Manakosten: 35
- Dauer: 10 Sekunden
- Radius: 5,3 Meter
Lassen Sie einen Meteoriten-Regen Feuer und Verderben über in der Nähe befindliche Feinde bringen.
| Skilllevel | Feuerschaden |
|---|---|
| 1 | 25-75 |
| 2 | 40-91 |
| 3 | 55-107 |
| 4 | 70-123 |
| 5 | 85-139 |
| 6 | 100-155 |
| 7 | 115-171 |
| 8 | 130-187 |
| 9 | 150-209 |
| 10 | 170-231 |
| 11 | 190-253 |
| 12 | 210-275 |
| 13 | 230-297 |
| 14 | 250-319 |
| 15 | 270-341 |
| 16 | 290-363 |
| 17 | 315-390 |
| 18 | 340-417 |
| 19 | 365-444 |
| 20 | 390-471 |
Hurrikan
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Arktiswind, Zyklon-Rüstung, Twister, Tornado
- Zauberverzögerung: 6 Sekunden
- Manakosten: 30
- Dauer: 10 Sekunden
- Radius: 6 Meter
Entfesseln Sie einen wilden Sturm aus Wind und Trümmern, der Ihre Gegner zerreißt.
| Skilllevel | Kälteschaden |
|---|---|
| 1 | 25-50 |
| 2 | 32-57 |
| 3 | 39-64 |
| 4 | 46-71 |
| 5 | 53-78 |
| 6 | 60-85 |
| 7 | 67-92 |
| 8 | 74-99 |
| 9 | 84-109 |
| 10 | 94-119 |
| 11 | 104-129 |
| 12 | 114-139 |
| 13 | 124-149 |
| 14 | 134-159 |
| 15 | 144-169 |
| 16 | 154-179 |
| 17 | 181-211 |
| 18 | 195-225 |
| 19 | 210-239 |
| 20 | 224-253 |
Druide: Gestaltwandel-Zauber
Werwolf
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Zauberverzögerung: 1 Sekunde
- Manakosten: 15
- Dauer: 40 Sekunden
- Leben: +25%
- Ausdauer: +25%
Verwandeln Sie sich in einen Werwolf.
| Skilllevel | Angriffsgeschwindigkeit +% | Angriffswert +% |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 50 |
| 2 | 28 | 65 |
| 3 | 35 | 80 |
| 4 | 40 | 95 |
| 5 | 45 | 110 |
| 6 | 48 | 125 |
| 7 | 51 | 140 |
| 8 | 53 | 155 |
| 9 | 56 | 170 |
| 10 | 57 | 185 |
| 11 | 59 | 200 |
| 12 | 61 | 215 |
| 13 | 62 | 230 |
| 14 | 63 | 245 |
| 15 | 64 | 260 |
| 16 | 66 | 275 |
| 17 | 66 | 290 |
| 18 | 67 | 305 |
| 19 | 68 | 320 |
| 20 | 68 | 335 |
Lykanthropie
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Werwolf
Passiv - Verbessert Dauer und Leben bei Werwolf- und Werbär-Wandelformen.
| Skilllevel | Maximales Leben +% | Dauer +X Sekunden |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 |
| 2 | 25 | 60 |
| 3 | 30 | 80 |
| 4 | 35 | 100 |
| 5 | 40 | 120 |
| 6 | 45 | 140 |
| 7 | 50 | 160 |
| 8 | 55 | 180 |
| 9 | 60 | 200 |
| 10 | 65 | 220 |
| 11 | 70 | 240 |
| 12 | 75 | 260 |
| 13 | 80 | 280 |
| 14 | 85 | 300 |
| 15 | 90 | 320 |
| 16 | 95 | 340 |
| 17 | 100 | 360 |
| 18 | 105 | 380 |
| 19 | 110 | 400 |
| 20 | 115 | 420 |
Werbär
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
- Zauberverzögerung: 1 Sekunde
- Manakosten: 15
- Dauer: 40 Sekunden
- Leben: +75%
Verwandeln Sie sich in einen Werbären.
| Skilllevel | Schaden +% | Verteidigung +% |
|---|---|---|
| 1 | 55 | 25 |
| 2 | 63 | 31 |
| 3 | 71 | 37 |
| 4 | 79 | 43 |
| 5 | 87 | 49 |
| 6 | 95 | 55 |
| 7 | 103 | 61 |
| 8 | 111 | 67 |
| 9 | 119 | 73 |
| 10 | 127 | 79 |
| 11 | 135 | 85 |
| 12 | 143 | 91 |
| 13 | 151 | 97 |
| 14 | 159 | 103 |
| 15 | 167 | 109 |
| 16 | 175 | 115 |
| 17 | 183 | 121 |
| 18 | 191 | 127 |
| 19 | 199 | 133 |
| 20 | 207 | 139 |
Barbaren-Wut
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Werwolf
- Manakosten: 3
- Dauer: 20 Sekunden
Als Werwolf-Wandelform in rasende Wut verfallen, um dem Gegner mit aufeinander folgenden Treffern immer mehr Leben zu stehlen.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Lebensentzug % | Geh- Renngeschwindigkeit +% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 20 | 4-12 | 19-31 |
| 2 | 55 | 30 | 4-16 | 19-36 |
| 3 | 60 | 40 | 4-20 | 19-36 |
| 4 | 65 | 50 | 4-24 | 19-40 |
| 5 | 70 | 60 | 4-28 | 19-40 |
| 6 | 75 | 70 | 4-32 | 19-43 |
| 7 | 80 | 80 | 4-36 | 19-43 |
| 8 | 85 | 90 | 4-40 | 19-45 |
| 9 | 90 | 100 | 4-44 | 19-45 |
| 10 | 95 | 110 | 4-48 | 19-47 |
| 11 | 100 | 120 | 4-52 | 19-47 |
| 12 | 105 | 130 | 4-56 | 19-49 |
| 13 | 110 | 140 | 4-60 | 19-49 |
| 14 | 115 | 150 | 4-64 | 19-50 |
| 15 | 120 | 160 | 4-68 | 19-50 |
| 16 | 125 | 170 | 4-72 | 19-52 |
| 17 | 130 | 180 | 4-76 | 19-52 |
| 18 | 135 | 190 | 4-80 | 19-53 |
| 19 | 140 | 200 | 4-84 | 19-53 |
| 20 | 145 | 210 | 4-88 | 19-55 |
Holzhammer
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Werbär
- Manakosten: 3
- Dauer: 20 Sekunden
Als Werbär-Wandelform
Ihre Gegner zerfleischen und durch aufeinander folgende Treffer zusätzlichen Schaden verursachen.
| Skilllevel | Schaden +% | Angriff +% | Betäubungsdauer (Sekunden) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-60 | 20 | 0,9 |
| 2 | 20-80 | 39 | 1,3 |
| 3 | 20-80 | 40 | 1,6 |
| 4 | 20-100 | 50 | 1,9 |
| 5 | 20-100 | 60 | 2,2 |
| 6 | 20-120 | 70 | 2,3 |
| 7 | 20-120 | 80 | 2,5 |
| 8 | 20-140 | 90 | 2,6 |
| 9 | 20-140 | 100 | 2,7 |
| 10 | 20-160 | 110 | 2,8 |
| 11 | 20-160 | 120 | 2,9 |
| 12 | 20-180 | 130 | 3 |
| 13 | 20-180 | 140 | 3 |
| 14 | 20-200 | 150 | 3,1 |
| 15 | 20-200 | 160 | 3,2 |
| 16 | 20-220 | 170 | 3,2 |
| 17 | 20-220 | 180 | 3,2 |
| 18 | 20-240 | 190 | 3,3 |
| 19 | 20-240 | 200 | 2,3 |
| 20 | 20-260 | 210 | 3,4 |
Tollwut
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Werwolf, Barbaren-Wut
- Manakosten: 10
Als Werwolf-Wandelform die Gegner beißen und sie so mit einer Krankheit infizieren, die sich auf andere Monster überträgt.
| Skilllevel | Giftschaden über Zeit | Giftschaden über Zeit (Dauer) | Angriff +% |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-43 | 4 | 50 |
| 2 | 34-61 | 4,4 | 57 |
| 3 | 52-82 | 4,8 | 64 |
| 4 | 73-10 | 5,271 | |
| 5 | 96-131 | 5,6 | 76 |
| 6 | 121-159 | 6 | 85 |
| 7 | 150-190 | 6,4 | 92 |
| 8 | 180-223 | 6,8 | 99 |
| 9 | 219-264 | 7,2 | 106 |
| 10 | 261-308 | 7,6 | 113 |
| 11 | 306-356 | 8 | 120 |
| 12 | 354-406 | 8,4 | 127 |
| 13 | 405-460 | 8,8 | 134 |
| 14 | 460-517 | 9,2 | 141 |
| 15 | 517-577 | 9,6 | 148 |
| 16 | 578-640 | 10 | 155 |
| 17 | 658-723 | 10,4 | 162 |
| 18 | 742-810 | 10,8 | 169 |
| 19 | 831-901 | 11,2 | 176 |
| 20 | 924-996 | 11,2 | 183 |
Feuerklauen
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Werwolf, Werbär, Barbaren-Wut, Holzhammer
- Manakosten: 4
Als Werwolf- oder Werbär-Wandelform die Gegner mit einem wütenden Klauen-Angriff zerfleischen.
| Skilllevel | Feuerschaden | Angriff +% |
|---|---|---|
| 1 | 15-20 | 50 |
| 2 | 23-28 | 65 |
| 3 | 31-36 | 80 |
| 4 | 39-44 | 95 |
| 5 | 47-52 | 110 |
| 6 | 55-60 | 125 |
| 7 | 63-68 | 140 |
| 8 | 71-76 | 155 |
| 9 | 83-88 | 170 |
| 10 | 95-100 | 185 |
| 11 | 107-112 | 200 |
| 12 | 119-124 | 215 |
| 13 | 131-136 | 230 |
| 14 | 143-148 | 245 |
| 15 | 155-160 | 260 |
| 16 | 167-172 | 275 |
| 17 | 187-194 | 290 |
| 18 | 207-216 | 305 |
| 19 | 227-238 | 320 |
| 20 | 247-260 | 335 |
Hunger
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Werwolf, Werbär, Barbaren-Wut, Holzhammer, Feuerklauen
- Manakosten: 3
- Schaden -75%
Als Werwolf- oder Werbär-Wandelform die Gegner beißen und so Leben und Mana auffrischen.
| Skilllevel | Angriff +% | Lebensentzug % | Manaentzug % |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 72 | 72 |
| 2 | 60 | 90 | 90 |
| 3 | 70 | 104 | 104 |
| 4 | 80 | 116 | 116 |
| 5 | 90 | 125 | 125 |
| 6 | 100 | 132 | 132 |
| 7 | 110 | 138 | 138 |
| 8 | 120 | 143 | 143 |
| 9 | 130 | 149 | 149 |
| 10 | 140 | 152 | 152 |
| 11 | 150 | 156 | 156 |
| 12 | 160 | 159 | 159 |
| 13 | 170 | 162 | 162 |
| 14 | 180 | 165 | 165 |
| 15 | 190 | 167 | 167 |
| 16 | 200 | 170 | 170 |
| 17 | 210 | 171 | 171 |
| 18 | 220 | 173 | 173 |
| 19 | 230 | 174 | 174 |
| 20 | 240 | 176 | 176 |
Schockwelle
- Benötigter Level: 24
- Voraussetzungen: Werbär, Holzhammer
- Manakosten: 7
Als Werbär-Wandelform aufstampfen und eine Schockwelle erzeugen, die in der Nähe befindliche Gegner lähmt.
| Skilllevel | Schaden | Betäubungsdauer (Sekunden) |
|---|---|---|
| 1 | 10-21 | 1,6 |
| 2 | 13-24 | 2,2 |
| 3 | 16-27 | 2,8 |
| 4 | 19-30 | 3,4 |
| 5 | 23-33 | 4 |
| 6 | 26-36 | 4,6 |
| 7 | 29-39 | 5,2 |
| 8 | 32-43 | 5,8 |
| 9 | 37-48 | 6,4 |
| 10 | 43-53 | 7 |
| 11 | 48-58 | 7,6 |
| 12 | 53-64 | 8,2 |
| 13 | 58-69 | 8,8 |
| 14 | 64-74 | 9,4 |
| 15 | 69-79 | 10 |
| 16 | 74-85 | 10,6 |
| 17 | 81-92 | 11,2 |
| 18 | 89-99 | 11,8 |
| 19 | 96-107 | 12,4 |
| 20 | 103-114 | 13 |
Wut
- Benötigter Level: 30
- Voraussetzungen: Werwolf, Barbaren-Wut, Tollwut
- Manakosten: 4
Als Werwolf-Wandelform entweder einmal mehrere nebeneinander befindliche Ziele oder ein Ziel mehrmals angreifen.
| Skilllevel | Angriff +% | Schaden +% | Treffer |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 2 |
| 2 | 57 | 117 | 3 |
| 3 | 64 | 134 | 4 |
| 4 | 71 | 151 | 5 |
| 5 | 78 | 168 | 5 |
| 6 | 85 | 185 | 5 |
| 7 | 92 | 202 | 5 |
| 8 | 99 | 219 | 5 |
| 9 | 106 | 236 | 5 |
| 10 | 113 | 253 | 5 |
| 11 | 120 | 270 | 5 |
| 12 | 127 | 287 | 5 |
| 13 | 134 | 304 | 5 |
| 14 | 141 | 321 | 5 |
| 15 | 148 | 338 | 5 |
| 16 | 155 | 355 | 5 |
| 17 | 162 | 372 | 5 |
| 18 | 169 | 389 | 5 |
| 19 | 176 | 406 | 5 |
| 20 | 183 | 423 | 5 |
Druide: Herbeirufungs-Zauber
Rabe
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 6
Raben herbeirufen, um die Augen aller Feinde auszupicken.
| Skilllevel | Raben | Treffer | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 2-4 |
| 2 | 2 | 13 | 3-5 |
| 3 | 3 | 14 | 4-6 |
| 4 | 4 | 15 | 5-7 |
| 5 | 5 | 16 | 6-8 |
| 6 | 5 | 17 | 7-9 |
| 7 | 5 | 18 | 8-10 |
| 8 | 5 | 19 | 9-11 |
| 9 | 5 | 20 | 10-12 |
| 10 | 5 | 21 | 11-13 |
| 11 | 5 | 22 | 12-14 |
| 12 | 5 | 23 | 13-15 |
| 13 | 5 | 24 | 14-16 |
| 14 | 5 | 25 | 15-17 |
| 15 | 5 | 26 | 16-18 |
| 16 | 5 | 27 | 17-19 |
| 17 | 5 | 28 | 18-20 |
| 18 | 5 | 29 | 19-21 |
| 19 | 5 | 30 | 20-22 |
| 20 | 5 | 31 | 21-23 |
Gift-Kriecher
- Benötigter Level: 1
- Voraussetzungen: Keine
- Manakosten: 8
Eine Ranke herbeirufen, die bei Kontakt Krankheiten an Feinde überträgt.
| Skilllevel | Leben | Giftschaden über 4 Sekunden |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4-6 |
| 2 | 62 | 7-8 |
| 3 | 75 | 10-11 |
| 4 | 87 | 12-14 |
| 5 | 100 | 15-17 |
| 6 | 112 | 18-19 |
| 7 | 125 | 21-22 |
| 8 | 137 | 23-25 |
| 9 | 150 | 28-30 |
| 10 | 162 | 33-34 |
| 11 | 175 | 37-39 |
| 12 | 187 | 42-44 |
| 13 | 200 | 47-48 |
| 14 | 212 | 51-53 |
| 15 | 225 | 56-58 |
| 16 | 237 | 61-62 |
| 17 | 250 | 67-68 |
| 18 | 262 | 73-74 |
| 19 | 275 | 78-80 |
| 20 | 287 | 84-86 |
Eichbaum-Weiser
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Keine
Geistertier herbeirufen, das Ihr Leben und das Ihrer Party erhöht.
| Skilllevel | Manakosten | Leben | Leben +% | Radius (Meter) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 60 | 30 | 20 |
| 2 | 16 | 78 | 35 | 21,3 |
| 3 | 17 | 96 | 40 | 22,6 |
| 4 | 18 | 114 | 45 | 24 |
| 5 | 19 | 132 | 50 | 25,3 |
| 6 | 20 | 150 | 55 | 26,6 |
| 7 | 21 | 168 | 60 | 28 |
| 8 | 22 | 186 | 65 | 29,3 |
| 9 | 23 | 204 | 70 | 30,6 |
| 10 | 24 | 222 | 75 | 32 |
| 11 | 25 | 240 | 80 | 33,3 |
| 12 | 26 | 258 | 85 | 34,6 |
| 13 | 27 | 276 | 90 | 36 |
| 14 | 28 | 294 | 95 | 37,3 |
| 15 | 29 | 312 | 100 | 38,6 |
| 16 | 30 | 330 | 105 | 40 |
| 17 | 31 | 348 | 110 | 41,3 |
| 18 | 32 | 366 | 115 | 42,6 |
| 19 | 33 | 384 | 120 | 44 |
| 20 | 34 | 402 | 125 | 45,3 |
Geister-Wolf herbeirufen
- Benötigter Level: 6
- Voraussetzungen: Rabe
- Manakosten: 20
- Leben: 114
Wolf mit Teleporter-Fähigkeit herbeirufen, der an Ihrer Seite kämpft.
| Skilllevel | Wölfe | Passiver %-Lebensbonus für Bären und Wölfe | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50 | 7-12 |
| 2 | 2 | 75 | 9-14 |
| 3 | 3 | 100 | 11-16 |
| 4 | 3 | 125 | 13-18 |
| 5 | 3 | 150 | 15-20 |
| 6 | 3 | 175 | 17-22 |
| 7 | 3 | 200 | 19-24 |
| 8 | 3 | 225 | 21-26 |
| 9 | 3 | 250 | 24-29 |
| 10 | 3 | 275 | 27-32 |
| 11 | 3 | 300 | 30-35 |
| 12 | 3 | 325 | 33-38 |
| 13 | 3 | 350 | 36-41 |
| 14 | 3 | 375 | 39-44 |
| 15 | 3 | 400 | 42-47 |
| 16 | 3 | 425 | 45-50 |
| 17 | 3 | 450 | 51-56 |
| 18 | 3 | 475 | 57-62 |
| 19 | 3 | 500 | 63-68 |
| 20 | 3 | 525 | 69-74 |
Aasranke
- Benötigter Level: 12
- Voraussetzungen: Gift-Kriecher
- Manakosten: 10
Eine Ranke herbeirufen, die Leichen frisst und Ihr Leben auffrischt.
| Skilllevel | Leben | Heilung % |
|---|---|---|
| 1 | 95 | 4 |
| 2 | 118 | 5 |
| 3 | 142 | 6 |
| 4 | 166 | 6 |
| 5 | 190 | 7 |
| 6 | 213 | 7 |
| 7 | 237 | 8 |
| 8 | 261 | 8 |
| 9 | 285 | 8 |
| 10 | 308 | 9 |
| 11 | 332 | 9 |
| 12 | 256 | 9 |
| 13 | 380 | 9 |
| 14 | 403 | 9 |
| 15 | 427 | 10 |
| 16 | 451 | 10 |
| 17 | 475 | 10 |
| 18 | 498 | 10 |
| 19 | 522 | 10 |
| 20 | 546 | 10 |
Herz des Wiesels
- Benötigter Level: 18
- Voraussetzungen: Eichbaum-Weiser
Geistertier herbeirufen, das Schaden- und Angriffswert bei Ihnen und Ihrer Party erhöht.
