Diablo 2 Resurrected Assassine

Geschrieben von Telias am 17.10.2022 um 22:22

Allgemeines zur Assassine

Die Assassine ist Mitglied eines uralten Ordens der Vizjerei, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, abtrünnige Magier zu jagen. Bei ihrem Kampf gegen das Böse greift die Kampfkunstexpertin auf tödliche Fallen und Schattendisziplinen zurück.

Assassine Fähigkeiten

Zurück zur Übersicht

Attribute der Assassine

Startattribute bei der Assassine

  • Stärke: 20
  • Geschicklichkeit: 20
  • Vitalität: 20
  • Energie: 25
  • Leben: 50
  • Ausdauer: 95
  • Mana: 25

Attributbonus je Levelaufstieg

  • Leben: +2
  • Ausdauer: +1,25
  • Mana: +1,5

Effekte je Attributpunkt

  • 1 Punkt Vitalität gewährt 3 Leben
  • 1 Punkt Vitalität gewährt 1,25 Ausdauer
  • 1 Punkt Energie gewährt 1,75 Mana
Zurück zur Übersicht

Assassine: Kampfkünste

Tiger-Schlag

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine
  • Manakosten: 1

Auflade-Fertigkeit
Aufeinander folgende Treffer addieren Schadensboni für Finishing Moves. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel Angriff +% Aufladung 1 Schaden +% Aufladung 2 Schaden +% Aufladung 3 Schaden +%
1 15 100 200 300
2 22 120 240 360
3 29 140 280 420
4 36 160 320 480
5 43 180 360 540
6 50 200 400 600
7 57 220 440 660
8 64 240 480 720
9 71 260 520 780
10 78 280 560 840
11 85 300 600 900
12 92 320 640 960
13 99 340 680 1.020
14 106 360 720 1.080
15 113 380 760 1.140
16 120 400 800 1.200
17 127 420 840 1.260
18 134 440 880 1.320
19 141 460 920 1.380
20 148 480 960 1.440
Zurück zur Übersicht

Drachenkralle

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine
  • Manakosten: 6

Finishing Move
Räumen Sie Ihre Gegner mit Tritten aus dem Weg. Addiert Energie-Boni zum Kick.

Skilllevel Anzahl Tritte Tritt-Schaden +% +X% Angriffswert
1 1 5 20
2 1 12 55
3 1 19 90
4 1 26 125
5 1 33 160
6 2 40 195
7 2 47 230
8 2 54 265
9 2 61 300
10 2 68 335
11 2 75 370
12 3 82 405
13 3 96 475
14 3 96 475
15 3 103 510
16 3 110 545
17 3 117 580
18 4 124 615
19 4 131 650
20 4 138 685
Zurück zur Übersicht

Feuerfäuste

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Keine
  • Manakosten: 2
  • Feuerradius von 2. Aufladung: 2,6 Meter

Auflade-Fertigkeit
Aufeinander folgende Treffer addieren Feuer-Schaden zu Finishing Moves. Kann nur mit Waffen der Klauen-Klasse benutzt werden. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel Angriff: +% 1. Aufladung: Feuerschaden 3. Aufladung: Feuerschaden je Sekunde
1 15 6-10 9-15
2 22 11-15 17-23
3 29 16-20 25-31
4 36 21-25 32-39
5 43 26-30 40-46
6 50 31-35 48-54
7 57 36-40 56-62
8 64 41-45 64-70
9 71 51-56 79-85
10 78 61-67 95-101
11 85 71-78 110-117
12 92 81-89 126-132
13 99 91-100 142-148
14 106 101-111 157-164
15 113 111-122 173-179
16 120 121-133 189-195
17 127 141-155 214-221
18 134 161-177 239-248
19 141 181-199 264-275
20 148 201-221 289-301
Zurück zur Übersicht

Drachen-Klaue

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Drachenkralle
  • Manakosten: 2

Finishing Move
Waffen der Doppelklauen-Klasse benutzen, um Ihre Gegner aufzumischen. Addiert Energie-Boni zu beiden Klauen-Angriffen.

Skilllevel Schaden +% Angriff: +%
1 50 40
2 55 65
3 60 90
4 65 115
5 70 140
6 75 165
7 80 190
8 85 215
9 90 240
10 95 265
11 100 290
12 105 315
13 110 340
14 115 365
15 120 390
16 125 415
17 130 440
18 135 465
19 140 490
20 145 515
Zurück zur Übersicht

Kobra-Schlag

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Tiger-Schlag
  • Manakosten: 2

Auflade-Fertigkeit
Aufeinander folgende Treffer addieren Leben- und Mana-Raub zu Finishing Moves. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel +X% Angriffswert 1. Aufladung: Lebensentzug % 2. Aufladung: Leben- & Manaentzug % 3. Aufladung: Leben- & Manaentzug %
1 15 40 40 80
2 22 45 45 90
3 29 50 50 100
4 36 55 55 110
5 43 60 60 120
6 50 65 65 130
7 57 70 70 140
8 64 70 70 140
9 71 80 80 160
10 78 80 80 160
11 85 90 90 180
12 92 95 95 190
13 99 100 100 200
14 106 105 105 210
15 113 110 110 220
16 120 115 115 230
17 127 120 120 240
18 134 125 125 250
19 141 130 130 260
20 148 135 135 270
Zurück zur Übersicht

Donner-Klauen

  • Benötigter Level: 18
  • Voraussetzungen: Feuerfäuste
  • Manakosten: 4

Auflade-Fertigkeit
Aufeinander folgende Treffer addieren Blitz-Schaden zu Finishing Moves. Kann nur mit Waffen der Klauen-Klasse benutzt werden. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel +X% Angriffswert 1. Aufladung: Blitzschaden 2. Aufladung: Novaschaden 3. Aufladung: Geladener Blitz Schaden
1 15 1-80 1-30 1-40
2 22 1-100 1-45 1-60
3 29 1-120 1-60 1-80
4 36 1-140 1-75 1-100
5 43 1-160 1-90 1-120
6 50 1-180 1-105 1-140
7 57 1-200 1-120 1-160
8 64 1-220 1-135 1-180
9 71 1-260 1-160 1-220
10 78 1-300 1-185 1-260
11 85 1-340 1-210 1-300
12 92 1-380 1-235 1-340
13 99 1-420 1-260 1-380
14 106 1-460 1-285 1-420
15 113 1-500 1-310 1-460
16 120 1-540 1-335 1-500
17 127 1-600 1-370 1-560
18 134 1-660 1-405 1-620
19 141 1-720 1-440 1-680
20 148 1-780 1-475 1-740
Zurück zur Übersicht

Drachenschwanz

Finishing Move
Treiben Sie Ihre Gegner mit einem explosiven Kick zurück. Addiert Energie-Boni zu dem Kick.

Skilllevel Feuerschaden +% Angriff +%
1 50 20
2 60 35
3 70 50
4 80 65
5 90 80
6 100 95
7 110 110
8 120 125
9 130 140
10 140 155
11 150 170
12 160 185
13 170 200
14 180 215
15 190 230
16 200 245
17 210 260
18 220 275
19 230 290
20 240 305
Zurück zur Übersicht

Eisklingen

Auflade-Fertigkeit
Aufeinander folgende Treffer addieren Kälte-Schaden zu Finishing Moves. Kann nur mit Waffen der Klauen-Klasse benutzt werden. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel +X% Angriffswert 1. Aufladung: Kälteschaden 3. Aufladung: Einfrierdauer (Sek.)
1 15 15-35 4
2 22 23-43 4,4
3 29 31-51 4,8
4 36 39-59 5,2
5 43 47-67 5,6
6 50 55-75 6
7 57 63-83 6,4
8 64 71-91 6,8
9 71 81-101 7,2
10 78 91-111 7,6
11 85 101-12 8
12 92 111-131 8,4
13 99 121-141 8,8
14 106 131-151 9,2
15 113 141-161 9,6
16 120 151-171 10
17 127 171-193 10,4
18 134 191-215 10,8
19 141 211-237 11,2
20 148 231-259 11,6
Zurück zur Übersicht

Drachenflug

Finishing Move
Teleportieren Sie sich zu Ihren Gegnern, und vernichten Sie mit einem Tritt. Addiert Energie-Boni zum Kick.

Skilllevel +% Angriffswert +% Trittschaden
1 100 100
2 120 125
3 140 150
4 160 175
5 180 200
6 200 225
7 220 250
8 240 275
9 260 300
10 280 325
11 300 350
12 320 375
13 340 400
14 360 425
15 380 450
16 400 475
17 420 500
18 440 525
19 460 550
20 480 575
Zurück zur Übersicht

Phönix-Schlag

Auflade-Fertigkeit
Fügt den Finishing Moves Elementar-Novas hinzu. Drachen-Finishing Move oder normaler Angriff ist erforderlich, um die Ladung freizusetzen.

Skilllevel +X% Angriffswert 1. Aufladung: Meteor-schaden 2. Aufladung: Ketten-blitzschaden 3. Aufladung: Chaos-eisblitzschaden Feuerexplosions-schaden (Je Sek.)
1 15 22-44 1-45 17-35 14-23
2 22 33-55 1-67 22-39 25-35
3 29 44-66 1-90 26-44 37-49
4 36 55-77 1-113 30-48 51-60
5 43 66-88 1-135 35-52 63-72
6 50 77-99 1-158 39-57 75-86
7 57 88-110 1-180 44-61 89-98
8 64 99-121 1-203 48-66 100-110
9 71 119-144 1-248 57-74 126-135
10 78 140-157 1-293 66-83 150-159
11 85 161-190 1-339 74-92 175-185
12 92 182-213 1-384 83-101 199-210
13 99 203-236 1-429 92-110 225-234
14 106 224-259 1-474 101-118 250-260
15 113 245-282 1-519 110-127 274-283
16 120 266-305 1-565 118-136 300-309
17 127 298-342 1-632 132-150 339-351
18 134 330-378 1-700 145-165 379-393
19 141 361-414 1-768 158-179 419-435
20 148 393-451 1-836 171-193 459-478
Zurück zur Übersicht

Assassine: Schattendisziplinen

Klauen-Beherrschung

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Passiv - Verbessert Ihre Fertigkeit im Kampf mit Waffen der Klauen-Klasse.

Skilllevel +% Angriffswert +% Schadensbonus X% Chance auf kritischen Treffer
1 30 35 3
2 40 39 6
3 50 43 9
4 60 47 11
5 70 51 12
6 80 55 13
7 90 59 14
8 100 63 15
9 110 67 16
10 120 71 17
11 130 75 17
12 140 79 18
13 150 83 18
14 160 87 19
15 170 91 19
16 180 95 20
17 190 99 20
18 200 103 20
19 210 107 20
20 220 111 21
Zurück zur Übersicht

Psycho-Hammer

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Erzeugen Sie mit Ihren Geisteskräften einen Psycho-Stoß, der Ihre Gegner zermalmt und zurücktreibt.

Skilllevel Manakosten Schaden Magischer Schaden
1 4 2-5 2-5
2 4,2 3-6 3-6
3 4,5 4-7 4-7
4 4,7 5-8 5-8
5 5 6-9 6-9
6 5,2 7-10 7-10
7 5,5 8-11 8-11
8 5,7 9-12 9-12
9 6 10-13 10-13
10 6,2 12-15 12-15
11 6,5 13-16 13-16
12 6,7 15-18 15-18
13 7 16-19 16-19
14 7,2 18-21 18-21
15 7,5 19-22 19-22
16 7,7 21-24 21-24
17 8 23-26 23-26
18 8,2 25-28 25-28
19 8,5 27-30 27-30
20 8,7 29-32 29-32
Zurück zur Übersicht

Beschleunigung Tempo

Erhöht Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit für eine gewisse Zeit.

Skilllevel Bonus auf Angriffsgeschwindigkeit +% Bonus auf Renn- Bewegungsgeschwindigkeit +% Dauer in Sekunden
1 21 23 120
2 27 29 132
3 31 34 144
4 34 39 156
5 37 42 168
6 41 45 180
7 42 47 192
8 44 49 204
9 44 51 216
10 45 52 228
11 46 54 240
12 47 55 252
13 49 56 264
14 50 57 276
15 51 57 288
16 51 59 300
17 51 59 312
18 52 60 324
19 52 60 336
20 52 61 348
Zurück zur Übersicht

Waffen-Blocker

Passiv - Die Möglichkeit zum Abblocken, wenn Sie Waffen der Doppelklauen-Klasse benutzen.

Skilllevel Blockchance
1 26
2 32
3 36
4 39
5 42
6 44
7 46
8 47
9 49
10 50
11 51
12 52
13 53
14 54
15 55
16 56
17 56
18 56
19 57
20 57
Zurück zur Übersicht

Schatten-Mantel

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Psycho-Hammer
  • Manakosten: 13
  • Radius: 20 Meter

Zaubern Sie einen Schatten, um in der Nähe befindlichen Feinden die Sicht zu nehmen und so deren Verteidigung zeitweilig zu schwächen.

Skilllevel Verteidigungsbonus: +X% Gegnervertidigung: -X% Dauer in Sekunden
1 10 15 8
2 13 18 9
3 16 21 10
4 19 24 11
5 22 27 12
6 25 30 13
7 28 33 14
8 31 36 15
9 34 39 16
10 37 42 17
11 40 45 18
12 43 48 19
13 46 51 20
14 49 54 21
15 52 57 22
16 55 60 23
17 58 63 24
18 61 66 25
19 64 69 26
20 67 72 27
Zurück zur Übersicht

Verblassen

Erhöht Widerstand gegen alles und widersteht Flüchen für eine gewisse Zeit.

Skilllevel Fluchdauerverringerung % Widerstand gegen alles +% Dauer in Sekunden Physischer Widerstand +X%
1 47 19 120 1
2 53 27 132 2
3 58 33 144 3
4 62 38 156 4
5 65 42 168 5
6 67 45 180 6
7 69 47 192 7
8 71 50 204 8
9 73 52 216 9
10 74 54 228 10
11 75 56 240 11
12 76 57 252 12
13 77 58 264 13
14 78 60 276 14
15 79 60 288 15
16 80 62 300 16
17 80 62 312 17
18 81 63 324 18
19 81 63 336 19
20 82 64 348 20
Zurück zur Übersicht

Schattenkrieger

Rufen Sie einen Schatten Ihrer selbst herbei, der Ihre Fertigkeiten besitzt und an Ihrer Seite kämpft.

Skilllevel Manakosten Leben +% Angriffswert +% Verteidigung
1 27 376 40
2 27 432 80 12
3 28 488 120 24
4 28 545 160 36
5 29 601 200 48
6 29 658 240 60
7 30 714 280 72
8 30 770 320 84
9 31 827 360 96
10 31 883 400 108
11 32 940 440 120
12 32 996 480 132
13 33 1.052 520 144
14 33 1.109 560 156
15 34 1.165 600 168
16 24 1.222 640 180
17 35 1.278 680 192
18 35 1.334 720 204
19 36 1.391 760 216
20 36 1.447 800 228
Zurück zur Übersicht

Gedankenschlag

Nutzen Sie Ihre Geisteskräfte, um eine Gruppe von Gegnern zu lähmen und die willensschwachen umzuwandeln.

Skilllevel Schaden Chance auf Umwandlung Dauer der Lähmung (Sek.)
1 10-20 18 2
2 12-22 21 2,2
3 14-24 24 2,4
4 16-26 26 2,6
5 18-28 27 2,8
6 20-30 28 3
7 22-32 29 3,2
8 24-34 30 3,4
9 29-39 31 3,6
10 34-44 32 3,8
11 39-49 32 4
12 44-54 33 4,2
13 49-59 33 4,4
14 54-64 34 4,6
15 59-69 34 4,8
16 64-74 35 5
17 72-82 35 5,2
18 80-90 35 5,4
19 88-98 35 5,6
20 96-106 36 5,8
Zurück zur Übersicht

Giftgeifer

Erweitern Sie Ihre Waffen um Gift-Schaden.

Skilllevel
1 60-80 120
2 75-95 124
3 90-110 128
4 105-125 132
5 120-140 136
6 135-155 140
7 150-170 144
8 165-185 148
9 185-205 152
10 205-225 156
11 225-245 160
12 245-265 164
13 265-285 168
14 285-305 172
15 305-325 176
16 325-345 180
17 350-370 184
18 375-395 188
19 400-420 192
20 425-445 196
Zurück zur Übersicht

Schattenmeister

Rufen Sie einen mächtigen Schatten Ihrer selbst herbei, der an Ihrer Seite kämpft.

Skilllevel Manakosten Leben +X Angriffswert Widerstand gegen alles +%
1 35 376 40 5
2 35 80 17
3 36 488 120 27
4 36 545 160 35
5 37 601 200 42
6 37 658 240 47
7 38 714 280 51
8 38 770 320 55
9 39 827 360 57
10 39 883 400 61
11 40 940 440 62
12 40 996 480 65
13 41 1.052 520 67
14 41 1.109 560 68
15 42 1.165 600 70
16 42 1.222 640 71
17 43 1.278 680 73
18 43 1.334 720 73
19 44 1.391 760 74
20 44 1.447 800 75
Zurück zur Übersicht

Assassine: Fallen

Feuer-Stoß

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Werfen Sie eine Feuerbombe, um Ihre Gegner zu zerfetzen.

Skilllevel Manakosten Feuerschaden
1 3 3-4
2 3,1 4-6
3 3,2 6-9
45 3,3 7-11
5 3,5 9-14
6 3,6 10-16
7 3,7 12-19
8 3,8 13-21
9 4 17-27
10 4,1 21-32
11 4,2 25-38
12 4,3 29-43
13 4,5 33-49
14 4,6 37-54
15 4,7 41-60
16 4,8 45-65
17 5 55-77
18 5,1 65-89
19 5,2 75-101
20 5,3 85-113
Zurück zur Übersicht

Schocknetz

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Feuer-Stoß
  • Zauberverzögerung: 0,6 Sekunden
  • Manakosten: 6
  • Dauer: 3,6 Sekunden

Werfen Sie ein Netz aus Blitzen, um Ihre Gegner zu schocken.

Skilllevel Stackeln Blitzschaden
1 6 1-10
2 6 1-13
3 6 1-16
4 7 1-19
5 7 1-22
6 7 1-25
7 7 1-28
8 8 1-31
9 8 1-37
10 8 1-43
11 8 1-49
12 9 1-55
13 9 1-61
14 9 1-67
15 9 1-73
16 10 1-79
17 10 1-89
18 10 1-99
19 10 1-109
20 11 1-119
Zurück zur Übersicht

Klingen-Wächter

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Keine
  • Zauberverzögerung: 2 Sekunden
  • Manakosten: 7
  • Waffenschaden: +3/8

Eine rotierende Klinge als Patrouille zwischen Ihnen und Ihrem Zielpunkt platzieren.

Skilllevel
1 4 6-10
2 4,4 9-13
3 4,9 12-16
4 5,4 15-19
5 5,9 18-22
6 6,4 21-25
7 6,8 24-28
8 7,3 27-31
9 7,8 31-35
10 8,3 35-39
11 8,8 39-43
12 9,2 43-47
13 9,7 47-51
14 10,2 51-55
15 10,7 55-59
16 11,2 59-63
17 11,6 64-68
18 12,1 69-73
19 12,6 74-78
20 13,1 79-83
Zurück zur Übersicht

Combo-Blitz-Wächter

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Feuer-Stoß, Schocknetz
  • Manakosten: 13
  • Entlädt 5 geladene Blitze
  • Anzahl Schüsse: 5

Eine Falle, die Combo-Blitze ausstößt, wenn Gegner an ihr vorbeikommen.

Skilllevel Schaden
1 1-7
2 1-10
3 1-13
4 1-16
5 1-20
6 1-23
7 1-26
8 1-29
9 1-33
10 1-38
11 1-42
12 1-46
13 1-50
14 1-55
15 1-59
16 1-63
17 1-69
18 1-76
19 1-82
20 1-89
Zurück zur Übersicht

Feuerwelle

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Feuer-Stoß
  • Manakosten: 13
  • Anzahl Schüsse: 5

Eine Falle, die Feuerwellen aussendet.

Skilllevel Feuerschaden
1 5-10
2 7-12
3 9-15
4 11-17
5 14-19
6 16-21
7 18-23
8 20-25
9 23-29
10 27-32
11 30-35
12 33-38
13 36-42
14 39-45
15 43-48
16 46-51
17 51-58
18 57-64
19 62-71
20 68-77
Zurück zur Übersicht

Klingenwut

Werfen Sie mit rotierenden Klingen, um Ihre Feinde in Streifen zu schneiden.

Skilllevel Manakosten je Klinge Schaden je Klinge
1 1 8-10
2 1,1 11-13
3 1,2 14-16
4 1,3 17-19
5 1,5 20-22
6 1,6 23-25
7 1,7 26-28
8 1,8 29-31
9 2 34-36
10 2,1 39-41
11 2,2 44-46
12 2,3 49-51
13 2,5 54-56
14 2,6 59-61
15 2,7 64-66
16 2,8 69-71
17 3 77-79
18 3,1 85-87
19 3,2 93-95
20 3,3 101-103
Zurück zur Übersicht

Blitz-Wächter

Eine Falle, die Blitze verschießt und Gegner versengt, die an ihr vorüberkommen.

Skilllevel Blitzschaden
1 1-24
2 1-37
3 1-49
4 1-62
5 1-74
6 1-86
7 1-99
8 1-111
9 1-131
10 1-151
11 1-171
12 1-190
13 1-210
14 1-230
15 1-250
16 1-270
17 1-300
18 1-329
19 1-359
20 1-389
Zurück zur Übersicht

Infernowoge

Falle, die Feuer auf vorbeikommende Gegner versprüht.

Skilllevel Feuerschaden je Sekunde
1 12-30
2 22-42
3 32-53
4 43-65
5 53-76
6 63-88
7 74-99
8 84-111
9 97-125
10 110-139
11 123-153
12 135-167
13 148-181
14 161-195
15 174-209
16 187-223
17 202-240
18 218-257
19 234-274
20 250-291
Zurück zur Übersicht

Todeswächter

Falle, die Ihre Feinde mit Blitzen beschießt oder in der Nähe befindliche Leichen explodieren lässt.

Skilllevel Blitzschaden Explosionsradius (Meter)
1 1-56 3,3
2 1-64 3,6
3 1-73 4
4 1-82 4,3
5 1-91 4,6
6 1-100 5
7 1-109 5,3
8 1-118 5,6
9 1-134 6
10 1-150 6,3
11 1-165 6,6
12 1-181 7
13 1-197 7,3
14 1-212 7,6
15 1-228 8
16 1-244 8,3
17 1-268 8,6
18 1-293 9
19 1-318 9,3
20 1-342 9,6
Zurück zur Übersicht

Klingenschild

Kreisende Klingen zerstückeln Gegner, die sich zu nah heran wagen.

Skilllevel Manakosten Dauer (Sekunden) Schaden
1 27 20 1-30
2 29 25 6-35
3 31 30 11-40
4 33 35 16-45
5 35 40 21-50
6 37 45 26-55
7 39 50 31-60
8 41 55 36-65
9 43 60 42-71
10 45 65 48-77
11 47 70 54-83
12 49 75 60-89
13 51 80 66-95
14 53 85 72-101
15 55 90 78-107
16 57 95 84-113
17 59 100 91-120
18 61 105 98-127
19 63 110 105-134
20 65 115 112-141
Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

Diablo 3, Diablo 4, Diablo Immortal, Diablo 2 Resurrected and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.