Diablo 2 Resurrected Totenbeschwörer

Geschrieben von Telias am 17.10.2022 um 22:22

Allgemeines zum Totenbeschwörer

Die Beherrschung von Leben und Tod verleiht dem Totenbeschwörer die Fähigkeit, Armeen von Skeletten und Golems zu beschwören sowie tödliche Gifte, Flüche und Knochenzauber gegen seine Feinde zu entfesseln.

Totenbeschwörer Fähigkeiten

Zurück zur Übersicht

Attribute vom Totenbeschwörer

Startattribute beim Totenbeschwörer

  • Stärke: 15
  • Geschicklichkeit: 25
  • Vitalität: 15
  • Energie: 25
  • Leben: 45
  • Ausdauer: 79
  • Mana: 25

Attributbonus je Levelaufstieg

  • Leben: +1,5
  • Ausdauer: +1
  • Mana: +2

Effekte je Attributpunkt

  • 1 Punkt Vitalität gewährt 2 Leben
  • 1 Punkt Vitalität gewährt 1 Ausdauer
  • 1 Punkt Energie gewährt 2 Mana
Zurück zur Übersicht

Totenbeschwörer: Herbeirufungszauber

Skelett-Beherrschung

Passiv - Erhöht Leben- und Schaden-Werte von wiederbelebten Skeletten und Kreaturen.

Skilllevel Skeletteben Skelettschaden Monsterleben +% Monsterschaden +%
1 8 +2 5 10
2 16 +4 10 20
3 24 +6 15 30
4 32 +8 20 40
5 40 +10 25 50
6 48 +12 30 60
7 56 +14 35 70
8 64 +16 40 80
9 72 +18 45 90
10 80 +20 50 100
11 88 +22 55 110
12 96 +24 60 120
13 104 +26 65 130
14 112 +28 70 140
15 120 +30 75 150
16 128 +32 80 160
17 136 +34 85 170
18 144 +36 90 180
19 152 +38 95 190
20 160 +40 100 200
Zurück zur Übersicht

Skelett beleben

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Wird der Zauber auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, belebt er einen Skelettkrieger, der für Sie kämpft.

Skilllevel Skelette Manakosten Schaden Angriffsbonus Verteidigung Leben
1 1 6 1-2 20 20 21
2 2 7 1-2 35 35 21
3 3 8 1-2 50 50 21
4 3 9 1-2 65 65 31
5 3 10 1-2 80 80 42
6 4 11 1-2 95 95 52
7 4 12 1-2 110 110 63
8 4 13 2-4 125 125 73
9 5 14 4-5 140 140 84
10 5 15 6-7 155 155 94
11 5 16 8-9 170 170 105
12 6 17 10-11 185 185 115
13 6 18 12-14 200 200 126
14 6 19 14-16 215 215 136
15 7 20 17-19 230 230 147
16 7 21 21-23 245 245 157
17 7 22 26-28 260 260 168
18 8 23 31-33 275 275 178
19 8 24 37-39 290 290 189
20 8 25 37-39 305 305 199
Zurück zur Übersicht

Ton-Golem

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Keine
  • Verteidigung: 20
  • Heilung: Automatisch

Erzeugt aus Erde einen Golem, der an Ihrer Seite kämpft.

Skilllevel Manakosten Schaden Lebenspunkte Angriffsbonus verlangsamt Gegner %
1 15 2-5 100 80 11
2 18 2-6 135 100 20
3 21 3-8 170 120 27
4 24 4-10 205 140 33
5 27 4-12 240 160 37
6 30 5-13 275 180 41
7 33 6-15 310 200 44
8 36 6-17 345 220 46
9 39 7-19 380 240 49
10 42 8-20 415 260 51
11 45 9-22 450 280 53
12 48 9-24 485 300 54
13 51 10-26 520 320 56
14 54 11-27 555 340 57
15 57 11-29 590 360 58
16 60 12-31 625 380 60
17 63 13-33 660 400 60
18 66 13-34 695 420 61
19 69 14-36 730 440 62
20 72 15-38 765 460 63
Zurück zur Übersicht

Golem-Beherrschung

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Ton-Golem

Verbessert Geschwindigkeit und Leben aller Ihrer Golems.

Skilllevel Lebenspunkte +% Geschwindigkeitserhöhung +% Angriffsbonus +X
1 20 6 25
2 40 10 50
3 60 14 75
4 80 17 100
5 100 20 125
6 120 22 150
7 140 23 175
8 160 24 200
9 180 26 225
10 200 27 250
11 220 28 275
12 240 29 300
13 260 30 325
14 280 30 350
15 300 31 375
16 320 32 400
17 340 32 425
18 360 32 450
19 380 33 475
20 400 33 500
Zurück zur Übersicht

Skelettmagier beleben

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Skelett beleben
  • Lebenspunkte (Normal): 61
  • Lebenspunkte (Alptraum): 88
  • Lebenspunkte (Hölle): 123

Wird der Zauber auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, belebt er daraus einen Skelettmagier, der für Sie kämpft.

Skilllevel Anzahl Skelettmagier Manakosten Verteidigungsbonus
1 1 8 10
2 2 9 20
3 3 10 30
4 3 11 40
5 3 12 50
6 4 13 60
7 1 14 70
8 4 15 80
9 5 16 90
10 5 17 100
11 5 18 110
12 6 19 120
13 6 20 120
14 6 21 140
15 7 22 150
16 7 23 160
17 7 24 170
18 8 25 180
19 8 26 190
20 8 27 200
Zurück zur Übersicht

Blut-Golem

  • Benötigter Level: 18
  • Voraussetzungen: Ton-Golem
  • Lebenspunkte: 201
  • Verteidigung: 80

Erzeugt einen Golem, der mit Ihnen die Lebenskraft teilt, die er absaugt, aber auch den Schaden, den er erleidet.

Skilllevel Manakosten Schaden Heilung wandelt Schaden in Leben um %
1 25 6-16 86
2 29 8-21 95
3 33 10-27 102
4 27 12-32 108
5 41 14-38 112
6 45 16-44 116
7 49 18-49 119
8 53 20-55 121
9 57 22-60 124
10 61 24-66 126
11 65 27-72 128
12 69 29-77 129
13 73 31-83 131
14 77 33-88 132
15 81 35-94 133
16 35 37-100 135
17 89 39-105 135
18 93 41-111 136
19 97 43-116 137
20 101 45-122 138
Zurück zur Übersicht

Monster-Widerstand

Passiv - Erhöht die Widerstandskraft aller herbeigerufenen Kreaturen.

Skilllevel Alle Widerstände %
1 28
2 34
3 39
4 44
5 47
6 50
7 52
8 54
9 56
10 57
11 59
12 60
13 61
14 62
15 62
16 64
17 64
18 65
19 65
20 66
Zurück zur Übersicht

Eisen-Golem

  • Benötigter Level: 24
  • Voraussetzungen: Ton-Golem, Blut-Golem
  • Manakosten: 35
  • Schaden (Normal): 7-19
  • Schaden (Alptraum): 11-30
  • Schaden (Hölle): 12-33
  • Lebenspunkte: 321
  • Angriff: 100

Verwandelt einen metallischen Gegenstand in einen Golem, der die Eigenschaften des Gegenstandes besitzt.

Skilllevel Dornenschaden Verteidigung (+Gegenstand) Verteidigungsbonus
1 150 190 35
2 150 225 70
3 165 260 105
4 180 295 140
5 195 330 170
6 210 365 210
7 225 400 245
8 240 435 280
9 255 470 315
10 270 505 350
11 285 540 385
12 300 575 420
13 315 610 455
14 330 645 490
15 345 680 525
16 360 715 560
17 375 750 595
18 390 785 630
19 405 820 665
20 420 855 700
Zurück zur Übersicht

Feuer-Golem

  • Benötigter Level: 30
  • Voraussetzungen: Ton-Golem, Blut-Golem, Eisen-Golem
  • Lebenspunkte (Normal): 328
  • Lebenspunkte (Alptraum): 643
  • Lebenspunkte (Hölle): 1.063
  • Verteidigung: 235
  • Angriffswert: 140

Lässt einen Golem entstehen, der erlittenen Feuer-Schaden in Lebenskraft umwandelt.

Skilllevel Manakosten Feuerschaden Heiliges Feuer Absorbiert Feuerschaden zu Trefferpunkte %
1 50 44-90 4-6 36
2 60 59-106 5-7 45
3 70 74-122 6-8 52
4 80 89-138 7-9 58
5 90 104-154 8-10 62
6 100 119-170 9-11 66
7 110 134-186 10-12 69
8 120 149-202 11-13 71
9 130 165-219 12-14 74
10 140 187-242 14-16 76
11 150 203-259 15-17 78
12 160 225-282 17-19 79
13 170 241-299 18-20 81
14 180 263-322 20-22 82
15 190 279-339 21-23 83
16 200 307-368 24-26 85
17 210 330-392 26-28 85
18 220 359-422 29-31 86
19 230 382-446 31-33 87
20 240 411-476 34-36 88
Zurück zur Übersicht

Wiederbeleben

Ruft ein Monster ins Leben zurück, das an Ihrer Seite kämpft.

Skilllevel Anzahl Monster
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
Zurück zur Übersicht

Totenbeschwörer: Gift- / Knochenzauber

Zähne

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Verschießt eine Salve von mit Stacheln bewehrten Zähnen.

Skilllevel Manakosten Schaden Anzahl Zähne
1 3 2-4 2
2 3,5 3-5 3
3 4 4-6 4
4 4,5 5-7 5
5 5 6-8 6
6 5,5 7-9 7
7 6 8-10 8
8 6,5 9-11 9
9 7 10-12 10
10 7,5 11-14 11
11 8 12-15 12
12 8,5 13-17 13
13 9 14-18 14
14 9,5 15-20 15
15 10 16-21 16
16 10,5 17-23 17
17 11 18-25 18
18 11,5 20-27 19
19 12 21-29 20
20 12,5 23-31 21
Zurück zur Übersicht

Knochen-Rüstung

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine

Erzeugt einen kreisenden Schild aus Knochen, der im Nahkampf Schäden abfängt.

Skilllevel Manakosten Abgefangner Schaden
1 11 20
2 12 30
3 13 40
4 14 50
5 15 60
6 15 70
7 17 80
8 18 90
9 19 100
10 20 110
11 21 120
12 22 130
13 23 140
14 24 150
15 25 160
16 26 170
17 27 180
18 28 190
19 29 200
20 30 210
Zurück zur Übersicht

Gift-Dolch

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Keine

Verbessert Ihre nächsten Dolch-Angriffe durch Hinzufügung von Gift.

Skilllevel Manakosten Giftschaden Dauer (Sekunden) Bonus auf Angriffswert %
1 3 7-15 2 30
2 3,2 13-23 2,4 50
3 3,5 20-32 2,8 70
4 3,7 30-43 3,2 90
5 4 40-56 3,6 110
6 4,2 53-70 4 130
7 4,5 67-85 4,4 150
8 4,7 82-103 4,8 170
9 5 104-126 5,2 190
10 5,2 129-153 5,6 210
11 5,5 155-181 6 230
12 5,7 185-212 6,4 250
13 6 216-245 6,8 270
14 6,2 250-281 7,2 290
15 6,5 286-319 7,6 310
16 6,7 325-359 8 330
17 7 374-410 8,4 350
18 7,2 426-464 8,8 370
19 7,5 481-521 9,2 390
20 7,7 540-581 9,6 410
Zurück zur Übersicht

Kadaver-Explosion

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Zähne
  • Schaden: 70-120% Lebenspunkte der Leiche

Wird der Zauber auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, explodiert dieser und beschädigt alle in der Nähe befindlichen Feinde.

Skilllevel Manakosten Radius (Meter)
1 15 2,6
2 16 3
3 17 3,3
4 18 3,6
5 19 4
6 20 4,3
7 21 4,6
8 22 5
9 23 5,3
10 24 5,6
11 25 6
12 26 6,3
13 27 6,6
14 28 7
15 29 7,3
16 30 7,6
17 31 8
18 32 8,3
19 33 8,6
20 34 9
Zurück zur Übersicht

Knochenwand

  • Benötigter Level: 12
  • Voraussetzungen: Knochen-Rüstung
  • Manakosten: 17
  • Dauer: 24 Sekunden

Lässt eine undurchdringliche Barriere aus Knochen und Trümmern entstehen.

Skilllevel Lebenspunkte
1 20
2 25
3 30
4 35
5 39
6 44
7 49
8 54
9 58
10 63
11 68
12 73
13 77
14 82
15 87
16 92
17 96
18 101
19 106
20 111
Zurück zur Übersicht

Gift-Explosion

Wird der Zauber auf den Kadaver eines erschlagenen Monsters angewandt, verströmt dieser Giftgas und vergiftet damit in der Nähe befindliche Monster.

Skilllevel Giftschaden Dauer (Sekunden)
1 28-86 2
2 43-112 2,4
3 60-140 2,8
4 80-172 3,2
5 103-206 3,6
6 129-244 4
7 158-284 4,4
8 189-327 4,8
9 242-392 5,2
10 301-462 5,6
11 366-539 6
12 436-620 6,4
13 512-708 6,8
14 594-801 7,4
15 682-901 7,6
16 775-1.006 8
17 905-1.146 8,4
18 1.043-1.295 8,8
19 1.189-1.454 9,2
20 1.345-1.620 9,6
Zurück zur Übersicht

Knochenspeer

Beschwört einen tödlichen Knochen-Stachel herauf, der Ihre Feinde aufspießt.

Skilllevel Manakosten Schaden
1 7 17-25
2 7,2 25-34
3 7,5 34-42
4 7,7 42-51
5 8 51-59
6 8,2 59-68
7 8,5 68-77
8 8,7 77-85
9 9 86-95
10 9,2 96-104
11 9,5 105-114
12 9,7 115-124
13 10 125-133
14 10,2 134-143
15 10,5 144-153
16 10,7 154-162
17 11 166-176
18 11,2 179-190
19 11,5 192-204
20 11,7 205-218
Zurück zur Übersicht

Knochengefängnis

Erzeugt um Ihr Ziel eine Barriere aus versteinerten Knochen.

Skilllevel Manakosten Lebenspunkte
1 27 22
2 26 26
3 25 31
4 24 36
5 23 41
6 22 45
7 21 50
8 20 55
9 19 60
10 18 64
11 17 69
12 16 74
13 15 79
14 14 83
15 13 88
16 12 93
17 11 98
18 10 102
19 9 107
20 8 112
Zurück zur Übersicht

Gift-Nova

Erzeugt einen sich ausbreitenden Ring aus konzentriertem Gift.

Skilllevel Giftschaden
1 52-93
2 67-108
3 82-123
4 97-138
5 112-153
6 127-168
7 142-183
8 157-198
9 176-217
10 194-236
11 213-254
12 232-273
13 251-292
14 269-311
15 288-329
16 307-348
<17 337-378
18 367-408
19 397-438
20 427-468
Zurück zur Übersicht

Knochengeist

Entfesselt den Geist eines ruhelosen Untoten, der ein vorgegebenes Ziel verfolgt oder sich ein eigenes sucht.

Skilllevel Manakosten Schaden
1 12 22-33
2 12,5 40-52
3 13 58-71
4 13,5 76-90
5 14 94-109
6 14,5 112-128
7 15 129-147
8 15,5 147-166
9 16 166-187
10 16,5 185-207
11 17 204-227
12 17,5 224-247
13 18 243-267
14 18,5 262-287
15 19 281-308
16 19,5 300-328
17 20 320-349
18 20,5 340-370
19 21 360-392
20 21,5 380-413
Zurück zur Übersicht

Totenbeschwörer: Flüche

Verstärkter Schaden

  • Benötigter Level: 1
  • Voraussetzungen: Keine
  • Manakosten: 4
  • Erhöhter Schaden: +100%

Verflucht eine Gruppe Gegner und verstärkt so nicht-magische Schäden, die die Gruppe erleidet.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden)
1 2 8
2 2,6 11
3 3,3 14
4 4 17
5 4,6 20
6 5,3 23
7 6 26
8 6,6 29
9 7,2 32
10 8 35
11 8,6 38
12 9,3 41
13 10 44
14 10,6 44
15 11,3 50
16 12 53
17 12,6 56
18 13,3 59
19 14 62
20 14,6 65
Zurück zur Übersicht

Schwache Sicht

  • Benötigter Level: 6
  • Voraussetzungen: Keine
  • Manakosten: 9

Verflucht eine Gruppe von Monstern und verkleinert deren Sichtbereich.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden)
1 2,6 7
2 3,3 9
3 4 11
4 4,6 13
5 5,3 15
6 6 17
7 6,6 19
8 7,3 21
9 8 23
10 8,6 25
11 9,3 27
12 10 29
13 10,6 31
14 11,3 33
15 12 35
16 12,6 37
17 13,3 39
18 14 41
19 14,6 43
20 15,3 45
Zurück zur Übersicht

Schwächen

Verflucht eine Gruppe von Feinden und verringert den Schaden, den sie anrichten.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden)
1 6 14
2 6,6 16,4
3 7,3 18,8
4 8 21,2
5 8,6 23,6
6 9,3 26
7 10 28,4
8 10,6 30,8
9 11,3 33,2
10 12 35,6
11 12,6 38
12 13,3 40,4
13 14 42,8
14 14,6 45,2
15 15,3 47,6
16 16 50
17 16,6 52,4
18 17,3 54,8
19 18 57,2
20 18,6 59,6
Zurück zur Übersicht

Eiserne Jungfrau

Verflucht eine Gruppe von Feinden, sodass sie sich selbst schädigen, wenn sie anderen Schaden zufügen.

Skilllevel Schaden zurückgeworfen % Dauer
1 200 12
2 225 14,4
3 250 16,8
4 275 19,2
5 300 21,6
6 325 24
7 350 26,4
8 375 28,8
9 400 31,2
10 425 33,6
11 450 36
12 475 38,4
13 500 40,8
14 525 43,2
15 550 45,6
16 575 58
17 600 50,4
18 625 52,8
19 650 55,2
20 675 57,6
Zurück zur Übersicht

Terror

Verflucht eine Gruppe von Monstern, sodass sie in Panik flüchten.

Skilllevel Dauer (Sekunden)
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
8 15
9 16
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
17 24
18 25
19 26
20 27
Zurück zur Übersicht

Verwirren

  • Benötigter Level: 18
  • Voraussetzungen: Schwache Sicht
  • Manakosten: 13

Verflucht ein Monster, sodass es wahllos Ziele angreift.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden)
1 4 10
2 4,6 12
3 5,3 14
4 6 16
5 6,6 18
6 7,3 20
7 8 22
8 8,6 24
9 9,3 26
10 10 28
11 10,6 30
12 11,3 32
13 12 34
14 12,6 36
15 13,3 38
16 14 40
17 14,6 42
18 15,3 44
19 16 46
20 16,6 48
Zurück zur Übersicht

Lebens-Spender

Verflucht eine Gruppe von Monstern, sodass sie dem Angreifer Leben übereignen, wenn er sie verwundet.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden)
1 2,6 16
2 3,3 18,4
3 4 20,8
4 4,6 23,2
5 5,3 25,6
6 6 28
7 6,6 30,4
8 7,3 32,8
9 8 35,2
10 8,6 37,6
11 9,3 40
12 10 42,4
13 10,6 44,8
14 11,3 47,2
15 12 49,6
16 12,6 52
17 13,3 54,4
18 14 56,8
19 14,6 59,2
20 15,3 61,6
Zurück zur Übersicht

Mittelpunkt

Verflucht ein Monster, sodass es zum Ziel aller in der Nähe befindlichen Monster wird. Dieser Fluch kann nicht durch einen anderen Fluch überlagert werden.

Skilllevel Dauer (Sekunden)
1 12
2 15,6
3 19,2
4 22,8
5 26,4
6 30
7 33,6
8 37,2
9 40,8
10 44,4
11 48
12 51,6
13 55,2
14 58,8
15 62,4
16 66
17 69,6
18 73,2
19 76,8
20 80,4
Zurück zur Übersicht

Altern

Verflucht eine Gruppe von Feinden, sodass sie langsamer und schwächer werden und mehr Schaden einstecken müssen.

Skilllevel Dauer (Sekunden)
1 4
2 4,6
3 5,2
4 5,8
5 6,4
6 7
7 7,6
8 8,2
9 8,8
10 9,4
11 10
12 10,6
13 11,2
14 11,8
15 12,4
16 13
17 13,6
18 14,2
19 14,8
20 15,4
Zurück zur Übersicht

Widerstandsschwund

Verflucht einen Feind sodass ihm magische Angriffe größeren Schaden zufügen. Verringert Maximalwiderstand feindselig gesonnener Spieler.

Skilllevel Radius (Meter) Dauer (Sekunden) Widerstand gegen alles -%
1 4,6 20 31
2 5,3 22 37
3 6 24 41
4 6,6 26 44
5 7,3 28 47
6 8 30 49
7 8,6 32 51
8 9,3 34 52
9 10 36 54
10 10,6 38 55
11 11,3 40 56
12 12 42 57
13 12,6 44 58
14 13,3 46 59
15 14 48 60
16 14,6 50 61
17 15,3 52 61
18 16 54 61
19 16,6 56 62
20 17,3 58 62
Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

Diablo 3, Diablo 4, Diablo Immortal, Diablo 2 Resurrected and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.