Diablo Immortal: Normale & legendäre Edelsteine
- Legendäre Edelsteine
- Allgemeines
- Normale Edelsteine
- Legendäre Edelsteine
- Diablo Immortal Guides
- Diablo Immortal
- News
- Klassen
- Gegenstände
- Welt
Allgemeines zu Edelsteinen aus Diablo Immortal
Edelsteine lassen sich in Gegenstände mit Sockel einsetzen, sofern diese einen oder mehrere Sockel besitzen. Mit normalen Edelsteinen werden bestimmte Attribute erhöht. Legendäre Edelsteine bieten zwei einzigartige Boni.
Sockel auf Gegenständen
Die Gegenstände aller 12 Ausrüstungsplätze haben bis zu 3 Sockel. Primäre Ausrüstungsplätze haben maximal einen Sockel für legendäre Edelsteine. In sekundäre Ausrüstungsplätze werden bis zu drei normale Edelsteine gesockelt.
Ausrüstungsplatz | Max. nomale Sockel | Max. legendäre Sockel | Sockelfarbe/-typ |
---|---|---|---|
Kopf | 0 | 1 | Legendär |
Körper | 0 | 1 | Legendär |
Schultern | 0 | 1 | Legendär |
Beine | 0 | 1 | Legendär |
Waffe | 0 | 1 | Legendär |
Nebenhand | 0 | 1 | Legendär |
Hals | 3 | 0 | Rot, Gelb, Blau |
Ring (jeweils) | 1 | 0 | Zufällig |
Hände | 3 | 0 | Gelb |
Hüfte | 3 | 0 | Rot |
Füße | 3 | 0 | Blau |
Insgesamt | 13 | 6 |
Juwelier Dienstleistungen
Der Juwelier kann bereits gesockelte Edelsteine durch neue Edelsteine ersetzen. Bei Juwelier werden außerdem sämtliche Edelsteine aufgewertet.
Zurück zur ÜbersichtNormale Edelsteine in Diablo Immortal
In Diablo Immortal gibt es 6 verschiedene normale Edelsteine in drei verschiedenen Farben. Mit jedem normalen Edelsteinen erhöhen wir einen bestimmten Basiswert. Normale Edelsteine lassen sich beim Juwelier bis Rang 10 aufwerten. Für jede Aufwertung benötigen wir mehrere Edelsteine des gleichen Typs. Weitere Upgrades sind beim Kristallhändler für die Währung Ewige Kugel möglich. Mit jeder Aufwertung erhöhen sich die Werte auf dem Edelstein. Normale Edelsteine lassen sich nur in sekundäre Ausrüstungsplätze mit der richtigen Farbe sockeln. Ringe haben maximal 1 Sockel, die anderen vier sekundären Ausrüstungsplätze bis zu 3 Sockel. Somit können wir maximal 14 gewöhnliche Edelsteine nutzen.
Herkunft der normalen Edelsteine
Gewöhnliche Edelsteine werden für die Währung „Ehre“ beim Ehrenhändler zum Kauf angeboten. Wir bekommen sie außerdem als zufällige Beute von allen Gegnern im Spiel.
Übersicht mit allen normalen Edelsteinen
Rang | Bonus | Sockelfarbe | Slot |
---|---|---|---|
Turmalin | |||
1 | +8 Schaden | Rot | Amulet, Ring, Gürtel |
2 | +16 Schaden | Rot | |
3 | +32 Schaden | Rot | |
4 | +56 Schaden | Rot | |
5 | +92 Schaden | Rot | |
6 | +148 Schaden | Rot | |
7 | +216 Schaden | Rot | |
8 | +292 Schaden | Rot | |
9 | +380 Schaden | Rot | |
10 | +480 Schaden | Rot | |
Rubin | |||
1 | +80 Leben | Rot | Amulet, Ring, Gürtel |
2 | +160 Leben | Rot | |
3 | +320 Leben | Rot | |
4 | +560 Leben | Rot | |
5 | +920 Leben | Rot | |
6 | +1.480 Leben | Rot | |
7 | +2.160 Leben | Rot | |
8 | +2.920 Leben | Rot | |
9 | +3.800 Leben | Rot | |
10 | +4.800 Leben | Rot | |
Citrin | |||
1 | +8 Potenzial | Gelb | Amulet, Ring, Handschuhe |
2 | +16 Potenzial | Gelb | |
3 | +24 Potenzial | Gelb | |
4 | +36 Potenzial | Gelb | |
5 | +56 Potenzial | Gelb | |
6 | +136 Potenzial | Gelb | |
7 | +368 Potenzial | Gelb | |
8 | +656 Potenzial | Gelb | |
9 | +952 Potenzial | Gelb | |
10 | +1.256 Potenzial | Gelb | |
Topas | |||
1 | +8 Widerstand | Gelb | Amulet, Ring, Handschuhe |
2 | +16 Widerstand | Gelb | |
3 | +24 Widerstand | Gelb | |
4 | +36 Widerstand | Gelb | |
5 | +56 Widerstand | Gelb | |
6 | +136 Widerstand | Gelb | |
7 | +368 Widerstand | Gelb | |
8 | +656 Widerstand | Gelb | |
9 | +952 Widerstand | Gelb | |
10 | +1.256 Widerstand | Gelb | |
Saphir | |||
1 | +8 Rüstungsdurchschlag | Blau | Amulet, Ring, Schuhe |
2 | +16 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
3 | +24 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
4 | +36 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
5 | +56 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
6 | +136 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
7 | +368 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
8 | +656 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
9 | +952 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
10 | +1.256 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
Aquamarin | |||
1 | +8 Rüstung | Blau | Amulet, Ring, Schuhe |
2 | +16 Rüstung | Blau | |
3 | +24 Rüstung | Blau | |
4 | +36 Rüstung | Blau | |
5 | +56 Rüstung | Blau | |
6 | +136 Rüstung | Blau | |
7 | +368 Rüstung | Blau | |
8 | +656 Rüstung | Blau | |
9 | +952 Rüstung | Blau | |
10 | +1.256 Rüstung | Blau |
Legendäre Edelsteine in Diablo Immortal
In Diablo Immortal gibt es zahlreiche unterschiedliche legendäre Edelsteine. Diese Edelsteine können ausschließlich in primäre Ausrüstungsslots gesockelt werden. Bei 6 primären Ausrüstungsslots mit maximal einem legendären Sockel können wir also insgesamt 6 legendäre Edelsteine ausrüsten.
Herkunft der legendären Edelsteine
Legendäre Edelsteine werden beim Juwelier hergestellt. Hierfür werden bestimmte Runen und die Währung Platinum benötigt.
Legendäre Edelsteine Aufwerten
Auch legendäre Edelsteine können beim Juwelier aufgewertet werden. Für jedes Upgrade sind identische legendäre Edelsteine des gleichen Rangs notwendig. Je höher der Rang ist, desto mehr Edelsteine sind für die Aufwertung notwendig. Welche Werte sich bei den Upgrades verbessern sind nachfolgend in grüne Farbe markiert.
Edelstein | Sterne | Magic Find | Herstellung |
---|---|---|---|
Legendäre Edelsteine mit 1 Stern | |||
Freiheit und Hingabe | ★ | 5% | - |
Auge des Berserkers | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x NIE Rune |
Ca'arsens Kräftigung | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x PYR Rune |
Angeketteter Tod | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x PYR Rune 3 x LUX Rune |
Trotzende Seele | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x NIE Rune 3 x ORD Rune |
Endlose Qualen | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x LUX Rune |
Höhnisches Gelächter | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 6 x LUX Rune |
Alptraumkranz | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 6 x NIE Rune |
Pein der Unterwerfun | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x LUX Rune 3 x ORD Rune |
Stein des Aufschubs | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x ORD Rune |
Seleds Schwächung | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 6 x ORD Rune |
Die schwarze Rose | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 6 x WEH Rune |
Trickschuss-Edelstein | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 x PYR Rune 3 LUX Rune |
Zodstein | ★ | 5% | 16 x ATI Rune 3 NIE Rune 3 LUX Rune |
Legendäre Edelsteine mit 2 Sternen | |||
Bürde des Begleiters | ★★ | 10% | - |
Schlachtenschutz | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x RAE Rune |
Blutiger Einfluss | ★★ | 10 | 60 x ATI Rune 10 x ENT Rune |
Grinsen des Halsabschneiders | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x SYL Rune |
Inbrünstiger Fangzahn | ★★ | 10% | 10 x Fa Rune |
Blitzkern | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x TYR Rune |
Macht und Befehl | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x DRO Rune |
Der Hunger | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x VOX Rune |
Kristall der Einheit | ★★ | 10% | 60 x ATI Rune 10 x BOL Rune |
Legendäre Edelsteine mit 5 Sternen | |||
Zwensons Abgeschiedenheit | ★★★★★ | 15% | - |
Abgefüllte Hoffnung | ★★★★★ | 15% | - |
Segen der Würdigen | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Blutgetränkter Jade | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Versteinerter Fleischsplitter | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Hallender Schatten | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Ruf des Heulers | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Phönixasche | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Triefende Galle | ★★★★★ | 15% | 10 x Fa Rune |
Icon | Edelstein |
---|---|
Freiheit und Hingabe |
|
![]() |
|
Auge des Berserkers |
|
![]() |
|
Ca'arsens Kräftigung |
|
![]() |
|
Angeketteter Tod |
|
![]() |
|
Trotzende Seele |
|
![]() |
|
Endlose Qualen |
|
![]() |
|
Höhnisches Gelächter |
|
![]() |
|
Alptraumkranz |
|
![]() |
|
Pein der Unterwerfun |
|
![]() |
|
Stein des Aufschubs |
|
![]() |
|
Seleds Schwächung |
|
![]() |
|
Die schwarze Rose |
|
![]() |
|
Trickschuss-Edelstein |
|
![]() |
|
Zodstein |
|
![]() |
|
Bürde des Begleiters |
|
![]() |
|
Schlachtenschutz |
|
![]() |
|
Blutiger Einfluss |
|
![]() |
|
Grinsen des Halsabschneiders |
|
![]() |
|
Inbrünstiger Fangzahn |
|
![]() |
|
Blitzkern |
|
![]() |
|
Macht und Befehl |
|
![]() |
|
Der Hunger |
|
![]() |
|
Kristall der Einheit |
|
![]() |
|
Zwensons Abgeschiedenheit |
|
![]() |
|
Abgefüllte Hoffnung |
|
![]() |
|
Segen der Würdigen |
|
![]() |
|
Blutgetränkter Jade |
|
![]() |
|
Versteinerter Fleischsplitter |
|
![]() |
|
Hallender Schatten |
|
![]() |
|
Ruf des Heulers |
|
![]() |
|
Phönixasche |
|
![]() |
|
Triefende Galle |
|
![]() |
|