Diablo Immortal: Normale & legendäre Edelsteine
- Legendäre Edelsteine
- Allgemeines
- Normale Edelsteine
- Legendäre Edelsteine
- Diablo Immortal Guides
- Diablo Immortal
- News
- Klassen
- Gegenstände
- Welt
Allgemeines zu Edelsteinen aus Diablo Immortal
Edelsteine lassen sich in Gegenstände mit Sockel einsetzen, sofern diese einen oder mehrere Sockel besitzen. Mit normalen Edelsteinen werden bestimmte Attribute erhöht. Legendäre Edelsteine bieten zwei einzigartige Boni.
Sockel auf Gegenständen
Die Gegenstände aller 12 Ausrüstungsplätze haben bis zu 3 Sockel. Primäre Ausrüstungsplätze haben maximal einen Sockel für legendäre Edelsteine. In sekundäre Ausrüstungsplätze werden bis zu drei normale Edelsteine gesockelt.
Ausrüstungsplatz | Max. nomale Sockel | Max. legendäre Sockel | Sockelfarbe/-typ |
---|---|---|---|
Kopf | 0 | 1 | Legendär |
Körper | 0 | 1 | Legendär |
Schultern | 0 | 1 | Legendär |
Beine | 0 | 1 | Legendär |
Waffe | 0 | 1 | Legendär |
Nebenhand | 0 | 1 | Legendär |
Hals | 3 | 0 | Rot, Gelb, Blau |
Ring (jeweils) | 1 | 0 | Zufällig |
Hände | 3 | 0 | Gelb |
Hüfte | 3 | 0 | Rot |
Füße | 3 | 0 | Blau |
Insgesamt | 13 | 6 |
Juwelier Dienstleistungen
Der Juwelier kann bereits gesockelte Edelsteine durch neue Edelsteine ersetzen. Bei Juwelier werden außerdem sämtliche Edelsteine aufgewertet.
Zurück zur ÜbersichtNormale Edelsteine in Diablo Immortal
In Diablo Immortal gibt es 6 verschiedene normale Edelsteine in drei verschiedenen Farben. Mit jedem normalen Edelsteinen erhöhen wir einen bestimmten Basiswert. Normale Edelsteine lassen sich beim Juwelier bis Rang 5 aufwerten. Für jede Aufwertung benötigen wir mehrere Edelsteine des gleichen Typs. Weitere Upgrades sind beim Kristallhändler für die Währung Ewige Kugel möglich. Mit jeder Aufwertung erhöhen sich die Werte auf dem Edelstein. Normale Edelsteine lassen sich nur in sekundäre Ausrüstungsplätze mit der richtigen Farbe sockeln. Ringe haben maximal 1 Sockel, die anderen vier sekundären Ausrüstungsplätze bis zu 3 Sockel. Somit können wir maximal 14 gewöhnliche Edelsteine nutzen.
Herkunft der normalen Edelsteine
Gewöhnliche Edelsteine werden für die Währung „Ehre“ beim Ehrenhändler zum Kauf angeboten. Wir bekommen sie außerdem als zufällige Beute von allen Gegnern im Spiel.
Übersicht mit allen normalen Edelsteinen
Rang | Bonus | Sockelfarbe | Slot |
---|---|---|---|
Turmalin | |||
1 | +16 Schaden | Rot | Amulet, Ring, Gürtel |
2 | +24 Schaden | Rot | |
3 | +32 Schaden | Rot | |
4 | +40 Schaden | Rot | |
5 | +52 Schaden | Rot | |
Rubin | |||
1 | +160 Leben | Rot | Amulet, Ring, Gürtel |
2 | +240 Leben | Rot | |
3 | +320 Leben | Rot | |
4 | +400 Leben | Rot | |
5 | +520 Leben | Rot | |
Citrin | |||
1 | +9 Offensive Wertung | Gelb | Amulet, Ring, Handschuhe |
2 | +14 Offensive Wertung | Gelb | |
3 | +19 Offensive Wertung | Gelb | |
4 | +24 Offensive Wertung | Gelb | |
5 | +31 Offensive Wertung | Gelb | |
Topas | |||
1 | +9 Devensive Wertung | Gelb | Amulet, Ring, Handschuhe |
2 | +14 Devensive Wertung | Gelb | |
3 | +19 Devensive Wertung | Gelb | |
4 | +24 Devensive Wertung | Gelb | |
5 | +31 Devensive Wertung | Gelb | |
Saphir | |||
1 | +14 Rüstungsdurchschlag | Blau | Amulet, Ring, Schuhe |
2 | +21 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
3 | +29 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
4 | +36 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
5 | +47 Rüstungsdurchschlag | Blau | |
Aquamarin | |||
1 | +14 Rüstung | Blau | Amulet, Ring, Schuhe |
2 | +21 Rüstung | Blau | |
3 | +29 Rüstung | Blau | |
4 | +36 Rüstung | Blau | |
5 | +47 Rüstung | Blau |
Legendäre Edelsteine in Diablo Immortal
In Diablo Immortal gibt es zahlreiche unterschiedliche legendäre Edelsteine. Diese Edelsteine können ausschließlich in primäre Ausrüstungsslots gesockelt werden. Bei 6 primären Ausrüstungsslots mit maximal einem legendären Sockel können wir also insgesamt 6 legendäre Edelsteine ausrüsten.
Herkunft der legendären Edelsteine
Legendäre Edelsteine werden beim Juwelier hergestellt. Hierfür werden bestimmte Runen und die Währung Platinum benötigt.
Legendäre Edelsteine Aufwerten
Auch legendäre Edelsteine können beim Juwelier aufgewertet werden. Für jedes Upgrade sind identische legendäre Edelsteine des gleichen Rangs notwendig. Je höher der Rang ist, desto mehr Edelsteine sind für die Aufwertung notwendig. Welche Werte sich bei den Upgrades verbessern sind nachfolgend in grüne Farbe markiert.
Edelstein | Sterne | Magic Find | Herstellung |
---|---|---|---|
Battleguard | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x RAE Rune |
Berserker's Eye | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x NIE Rune |
Blessing of the Worthy | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Blood-Soaked Jade | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Bloody Reach | 2 | 10 | 60 x ATI Rune 10 x ENT Rune |
Ca'arsen's Invigoration | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x PYR Rune |
Chained Death | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x PYR Rune 3 x LUX Rune |
Chip of Stoned Flesh | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Cutthroat's Grin | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x SYL Rune |
Defiant Soul | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x NIE Rune 3 x ORD Rune |
Echoing Shade | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Everlasting Torment | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x LUX Rune |
Fervent Fang | 2 | 10% | 10 x Fa Rune |
Frozen Heart | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Howler's Call | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Lightning Core | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x TYR Rune |
Lo's Focused Gaze | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x NIE Rune 3 x PYR Rune |
Mocking Laughter | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 6 x LUX Rune |
Nightmare Wreath | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 6 x NIE Rune |
Pain of Subjugation | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x LUX Rune 3 x ORD Rune |
Phoenix Ashes | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Power & Command | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x DRO Rune |
Respite Stone | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x WEH Rune 3 x ORD Rune |
Seeping Bile | 5 | 15% | 10 x Fa Rune |
Seled's Weakening | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 6 x ORD Rune |
The Black Rose | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 6 x WEH Rune |
The Hunger | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x VOX Rune |
Trickshot Gem | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 x PYR Rune 3 LUX Rune |
Unity Crystal | 2 | 10% | 60 x ATI Rune 10 x BOL Rune |
Zod Stone | 1 | 5% | 16 x ATI Rune 3 NIE Rune 3 LUX Rune |
Icon | Edelstein |
---|---|
Battleguard |
|
![]() |
|
Berserker's Eye |
|
![]() |
|
Blessing of the Worthy |
|
![]() |
|
Blood-Soaked Jade |
|
![]() |
|
Bloody Reach |
|
![]() |
|
Ca'arsen's Invigoration |
|
![]() |
|
Chained Death |
|
![]() |
|
Chip of Stoned Flesh |
|
![]() |
|
Cutthroat's Grin |
|
![]() |
|
Defiant Soul |
|
![]() |
|
Echoing Shade |
|
![]() |
|
Everlasting Torment |
|
![]() |
|
Fervent Fang |
|
![]() |
|
Frozen Heart |
|
![]() |
|
Howler's Call |
|
![]() |
|
Lightning Core |
|
![]() |
|
Lo's Focused Gaze |
|
![]() |
|
Mocking Laughter |
|
![]() |
|
Nightmare Wreath |
|
![]() |
|
Pain of Subjugation |
|
![]() |
|
Phoenix Ashes |
|
![]() |
|
Power & Command |
|
![]() |
|
Respite Stone |
|
![]() |
|
Seeping Bile |
|
![]() |
|
Seled's Weakening |
|
![]() |
|
The Black Rose |
|
![]() |
|
The Hunger |
|
![]() |
|
Trickshot Gem |
|
![]() |
|
Unity Crystal |
|
![]() |
|
Zod Stone |
|
![]() |
|